Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvennadeildarlæknar | Landspítali | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 2. | ENNEMMOGEMM | ENNEMM | 7 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 3. | Starfsfólk Göngudeildar Von Efstaleiti og Akureyri | SÁÁ | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 4. | FAS | Reykjavíkurborg | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 5. | Fjórhjólið | Avians | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 6. | Carbfix | Carbfix | 9 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 7. | Eik | Eik fasteignafélag hf. | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 8. | Ankeri Solutions ehf | Ankeri Solutions ehf | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 9. | Onnarar | Orka náttúrunnar - ON | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 10. | Borgarsögusafn | Reykjavíkurborg | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 11. | Sensa Dark Side | Sensa by Crayon | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 12. | USK - Hjálpardekkin 2026 | Reykjavíkurborg | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 13. | HMS Borgartún | Húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsstofnun | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 14. | Ljóshraði | Ljósleiðarinn | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 15. | Síðuskóli | Síðuskóli | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 16. | Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara | Reykjavíkurborg | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 17. | RennslisRiddarar | Veitur | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 18. | SABO | Reykjavíkurborg | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 19. | Lýðheilsan | Háskóli Íslands | 7 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 20. | Starfsfólk Arnarskóla | Arnarskóli | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 21. | Nýþróun | Landspítali | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 22. | Keðjugengi Avians | Avians | 8 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 23. | Keldur | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu