Lyfja
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 345,80 | 6,8750 | 43,23 | ||
| Skeifan | 2 | 18 | 121,28 | 9,0000 | 60,64 | |
| 2. | Team Setberg | 4 | 29 | 161,02 | 7,2500 | 40,25 |
| 3. | Flaggskipið | 1 | 5 | 45,50 | 5,0000 | 45,50 |
| 4. | Hjól Atvinnulífsins | 1 | 3 | 18,00 | 3,0000 | 18,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði