400-799 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLA | 436 | 48 | 114 | 924,68 | 2,12 | 0,2615 | |
| 2. | Íslandspóstur | 530 | 40 | 78 | 350,47 | 0,66 | 0,1472 |
| 3. | Vínbúðin - ÁTVR | 417 | 20 | 50 | 374,74 | 0,90 | 0,1199 |
| 4. | JBT Marel | 620 | 36 | 59 | 798,45 | 1,29 | 0,0952 |
| 5. | Húsasmiðjan | 535 | 14 | 45 | 1.141,67 | 2,13 | 0,0841 |
| 6. | Advania Ísland | 560 | 19 | 42 | 627,48 | 1,12 | 0,0750 |
| 7. | Íslandsbanki | 724 | 29 | 46 | 389,25 | 0,54 | 0,0635 |
| 8. | Samskip | 450 | 7 | 20 | 214,61 | 0,48 | 0,0444 |
| 9. | Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu | 450 | 12 | 19 | 184,41 | 0,41 | 0,0422 |
| 10. | Bera | 400 | 6 | 16 | 183,83 | 0,46 | 0,0400 |
| 11. | Lyfja | 520 | 5 | 14 | 71,61 | 0,14 | 0,0269 |
| 12. | N1 | 620 | 6 | 11 | 173,58 | 0,28 | 0,0177 |
| 13. | Ístak hf | 452 | 6 | 6 | 91,24 | 0,20 | 0,0133 |
| 14. | Heilbrigðisstofnun Austurlands | 430 | 5 | 3 | 2,48 | 0,01 | 0,0070 |
| 15. | Skagafjörður | 600 | 7 | 2 | 5,00 | 0,01 | 0,0033 |
| 16. | Byko | 605 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 17. | Eir, Skjól og Hamrar hjúkrunarheimili | 700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 18. | Heilbrigðisstofnun Vesturlands | 407 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 19. | IKEA | 460 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum