400-799 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLA | 436 | 67 | 589 | 5.027,83 | 11,53 | 1,3509 | |
| 2. | Íslandspóstur | 530 | 52 | 502 | 2.448,84 | 4,62 | 0,9472 |
| 3. | JBT Marel | 620 | 44 | 399 | 5.637,26 | 9,09 | 0,6435 |
| 4. | Vínbúðin - ÁTVR | 417 | 27 | 211 | 2.175,53 | 5,22 | 0,5060 |
| 5. | Advania Ísland | 560 | 28 | 242 | 4.029,08 | 7,19 | 0,4321 |
| 6. | Húsasmiðjan | 535 | 15 | 181 | 5.045,15 | 9,43 | 0,3383 |
| 7. | Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu | 450 | 19 | 150 | 2.487,78 | 5,53 | 0,3333 |
| 8. | Íslandsbanki | 724 | 33 | 213 | 2.195,45 | 3,03 | 0,2942 |
| 9. | Bera | 400 | 6 | 54 | 721,36 | 1,80 | 0,1350 |
| 10. | Lyfja | 520 | 9 | 70 | 510,11 | 0,98 | 0,1346 |
| 11. | Samskip | 450 | 10 | 52 | 573,79 | 1,28 | 0,1156 |
| 12. | Heilbrigðisstofnun Austurlands | 430 | 5 | 40 | 77,22 | 0,18 | 0,0930 |
| 13. | N1 | 620 | 6 | 42 | 550,08 | 0,89 | 0,0677 |
| 14. | Ístak hf | 452 | 7 | 29 | 559,24 | 1,24 | 0,0642 |
| 15. | Össur Iceland | 690 | 3 | 30 | 522,42 | 0,76 | 0,0435 |
| 16. | Skagafjörður | 600 | 7 | 6 | 13,00 | 0,02 | 0,0100 |
| 17. | Eir, Skjól og Hamrar hjúkrunarheimili | 700 | 1 | 2 | 18,80 | 0,03 | 0,0029 |
| 18. | Byko | 605 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 19. | Heilbrigðisstofnun Vesturlands | 407 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 20. | IKEA | 460 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum