3-9 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björgunsement | 4 | 3 | 11 | 64,10 | 16,02 | 2,7500 | |
| 2. | Samtök starfsm fjármálafyrirtækja | 3 | 3 | 6 | 94,70 | 31,57 | 2,0000 |
| 3. | hagaskoli | 3 | 2 | 5 | 41,24 | 13,75 | 1,6667 |
| 4. | Mannréttindastofnun Íslands | 7 | 10 | 11 | 65,38 | 9,34 | 1,5714 |
| 5. | Betri samgöngur | 9 | 6 | 12 | 139,27 | 15,47 | 1,3333 |
| 6. | Reykjavíkurborg | 9 | 4 | 12 | 97,00 | 10,78 | 1,3333 |
| 7. | Áhaldahús Djúpavogs | 3 | 1 | 4 | 30,08 | 10,03 | 1,3333 |
| 8. | Listahátið í Reykjavík | 8 | 5 | 8 | 37,25 | 4,66 | 1,0000 |
| 9. | FÍB | 6 | 6 | 5 | 33,75 | 5,63 | 0,8333 |
| 10. | Conservation of Arctic Flora and Fauna | 6 | 4 | 5 | 20,00 | 3,33 | 0,8333 |
| 11. | NNE verkfræðistofa | 7 | 1 | 5 | 64,64 | 9,23 | 0,7143 |
| 12. | Frjálsíþróttasamband Íslands | 4 | 1 | 2 | 31,80 | 7,95 | 0,5000 |
| 13. | ISNIC | 6 | 1 | 3 | 28,00 | 4,67 | 0,5000 |
| 14. | Ingileifur Jónsson | 6 | 1 | 3 | 24,00 | 4,00 | 0,5000 |
| 15. | Danfoss | 8 | 4 | 1 | 5,16 | 0,64 | 0,1250 |
| 16. | Alta ehf | 5 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 17. | Efnalaug Suðurlands | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 18. | Frumherji | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 19. | Gott Ár ehf | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 20. | Íslandshús | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 21. | Landskjörstjórn | 5 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 22. | Lauf Cycles | 9 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 23. | Norður Gravel | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 24. | Safnahús | 8 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 25. | SÍBS | 6 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 26. | Svarmi | 7 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 27. | Vatt ehf | 6 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum