Heildarfjöldi daga
41.486
Sveitarfélag | Fjöldi vinnustaða | ||
---|---|---|---|
1. Reykjavík | 222 | ||
2. Akureyri | 51 | ||
3. Kópavogur | 38 | ||
4. Hafnarfjörður | 36 | ||
5. Reykjanesbær | 16 | ||
Öll sveitarfélög |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Landsbankinn | 0,9200 | |
2. | Alvotech | 0,7542 | |
3. | Háskóli Íslands | 0,3395 | |
4. | Reykjavíkurborg | 0,1302 | |
5. | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 0,1158 | |
6. | Landspítali | 0,1004 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | EFLA | 1,6261 | |
2. | Íslandspóstur | 1,0057 | |
3. | Advania Ísland | 0,9964 | |
4. | Íslandsbanki | 0,5917 | |
5. | Vínbúðin - ÁTVR | 0,5055 | |
6. | Össur Iceland | 0,4058 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Íslensk erfðagreining | 3,8578 | |
2. | Nova | 3,0833 | |
3. | Veðurstofa Íslands | 2,9091 | |
4. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 2,8692 | |
5. | Sjúkratryggingar | 2,1667 | |
6. | Hafrannsóknarstofnun | 1,9824 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Brekkuskóli | 10,1429 | |
2. | Síðuskóli | 10,0625 | |
3. | Grundaskóli | 7,8545 | |
4. | VSÓ RÁÐGJÖF | 5,9200 | |
5. | Embætti landlæknis | 3,6556 | |
6. | Tern Systems | 3,4868 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Þjóðskjalasafn Íslands | 6,8837 | |
2. | 🛴 Hopp Reykjavík 🛴 | 5,6400 | |
3. | Carbfix | 4,3091 | |
4. | Harpa | 3,5490 | |
5. | Oddeyrarskóli | 3,2115 | |
6. | Grunnskóli Húnaþings vestra | 3,1500 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Sabre Iceland | 10,2400 | |
2. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 8,0435 | |
3. | Leikskólinn Stakkaborg | 6,4483 | |
4. | ÖRUGG verkfræðistofa | 6,0500 | |
5. | Landslag ehf | 5,9167 | |
6. | Forsætisráðuneytið | 5,3333 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Náttúrustofa Austurlands | 10,8000 | |
2. | Betri samgöngur | 9,9000 | |
3. | Amtsbókasafnið/Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 6,3571 | |
4. | Landmótun | 6,2308 | |
5. | GLÁMA-KÍM arkitektar | 5,8000 | |
6. | Hefring Marine | 5,2727 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | nav.is | 15,0000 | |
2. | Efnalaug Suðurlands | 14,8000 | |
3. | Leikskólinn Tangi | 14,7143 | |
4. | Michelsen ehf. | 14,5556 | |
5. | Áhaldahús Djúpavogs | 9,3333 | |
6. | Lauf Cycles | 7,6667 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |