Grundaskóli
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1032 | 1.399,00 | 15,4030 | 20,88 | ||
| Íþróttahús | 3 | 54 | 54,00 | 18,0000 | 18,00 | |
| 2. | yngra unglingastig | 9 | 145 | 145,00 | 16,1111 | 16,11 |
| 3. | list og verk | 9 | 143 | 244,00 | 15,8889 | 27,11 |
| 4. | skrifstofa | 5 | 79 | 100,00 | 15,8000 | 20,00 |
| 5. | Yngsta-stig | 21 | 322 | 428,00 | 15,3333 | 20,38 |
| 6. | unglingastig | 9 | 135 | 163,00 | 15,0000 | 18,11 |
| 7. | Eyjan | 5 | 73 | 116,00 | 14,6000 | 23,20 |
| 8. | Frístund | 6 | 81 | 149,00 | 13,5000 | 24,83 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði