Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MMS | Miðstöð menntunar og skólaþjónustu | 7 | 1 | 11,60 | 0,1429 | 1,66 |
| 2. | 33A -Hjólarar | Landspítali | 4 | 1 | 4,50 | 0,2500 | 1,13 |
| 3. | Fjórhjólið | Avians | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 4. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 5. | Brú lífeyrissjóður | Brú lífeyrissjóður | 8 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 6. | FAS | Reykjavíkurborg | 10 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 7. | CAMO POWER | Icelandair | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 8. | Landmótun sf | Landmótun | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 9. | Vestfirðir 0156 og 0153 | Landsbankinn | 9 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 10. | KS skrifstofan | Kaupfélag Skagfirðinga | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 11. | UMS | Umboðsmaður skuldara | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 12. | Starfsfólk Göngudeildar Von Efstaleiti og Akureyri | SÁÁ | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 13. | ENNEMMOGEMM | ENNEMM | 8 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 14. | Cache Me If You Can | Nova | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 15. | IRN | Innviðaráðuneytið | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 16. | Hjólóstjarna | Frístundaheimiið Halastjarnan | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 17. | Hamskipti og kenning | Landsbankinn | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 18. | T.ark | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 19. | Bakkinn Vöruhótel | Bakkinn Vöruhótel | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 20. | 6. hæðin | Íslandsbanki | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu