Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T.ark | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 10 | 28 | 128,45 | 2,8000 | 12,84 |
| 2. | FAS | Reykjavíkurborg | 10 | 34 | 226,69 | 3,4000 | 22,67 |
| 3. | Mannréttindi | Mannréttindastofnun Íslands | 10 | 15 | 79,42 | 1,5000 | 7,94 |
| 4. | RennslisRiddarar | Veitur | 10 | 37 | 463,61 | 3,7000 | 46,36 |
| 5. | Lýðheilsan | Háskóli Íslands | 10 | 40 | 225,58 | 4,0000 | 22,56 |
| 6. | Keðjugengi Avians | Avians | 10 | 40 | 591,52 | 4,0000 | 59,15 |
| 7. | VR - Öll saman | VR | 10 | 26 | 126,53 | 2,6000 | 12,65 |
| 8. | NordVulk | Háskóli Íslands | 9 | 30 | 543,43 | 3,3333 | 60,38 |
| 9. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 9 | 15 | 83,00 | 1,6667 | 9,22 |
| 10. | Ljóshraði | Ljósleiðarinn | 9 | 28 | 407,78 | 3,1111 | 45,31 |
| 11. | Fjórhjólið | Avians | 9 | 29 | 414,94 | 3,2222 | 46,10 |
| 12. | Atlantik | Atlantik | 9 | 16 | 42,10 | 1,7778 | 4,68 |
| 13. | MMS | Miðstöð menntunar og skólaþjónustu | 9 | 22 | 131,64 | 2,4444 | 14,63 |
| 14. | CAMO POWER | Icelandair | 9 | 22 | 249,76 | 2,4444 | 27,75 |
| 15. | Vestfirðir 0156 og 0153 | Landsbankinn | 9 | 2 | 4,00 | 0,2222 | 0,44 |
| 16. | 6. hæðin | Íslandsbanki | 9 | 18 | 132,20 | 2,0000 | 14,69 |
| 17. | ENNEMMOGEMM | ENNEMM | 9 | 33 | 287,45 | 3,6667 | 31,94 |
| 18. | Sameindir | Landspítali | 8 | 10 | 40,35 | 1,2500 | 5,04 |
| 19. | Brú lífeyrissjóður | Brú lífeyrissjóður | 8 | 14 | 128,59 | 1,7500 | 16,07 |
| 20. | Lauf Cycles | Lauf Cycles | 8 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu