Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Líknóliðið | Landspítali | 5 | 20 | 319,94 | 4,0000 | 63,99 |
| 2. | ENNEMMOGEMM | ENNEMM | 9 | 33 | 287,45 | 3,6667 | 31,94 |
| 3. | Skýli-4 | Icelandair | 5 | 20 | 283,95 | 4,0000 | 56,79 |
| 4. | Finance | Icelandair | 4 | 21 | 280,00 | 5,2500 | 70,00 |
| 5. | Áslandsskóli | Áslandsskóli | 6 | 20 | 272,98 | 3,3333 | 45,50 |
| 6. | Héðinnn | Héðinn hf | 4 | 14 | 260,17 | 3,5000 | 65,04 |
| 7. | Sidekick Pedalers | SidekickHealth | 6 | 17 | 258,12 | 2,8333 | 43,02 |
| 8. | Alltaf Týnd í Mótvindi | Avians | 6 | 18 | 254,95 | 3,0000 | 42,49 |
| 9. | CAMO POWER | Icelandair | 9 | 22 | 249,76 | 2,4444 | 27,75 |
| 10. | Bóbó | Íspan | 3 | 15 | 248,00 | 5,0000 | 82,67 |
| 11. | Faxaflóahafnir | Faxaflóahafnir sf. | 5 | 21 | 237,80 | 4,2000 | 47,56 |
| 12. | Fjallakofinn | Fjallakofinn | 7 | 22 | 232,95 | 3,1429 | 33,28 |
| 13. | Innflutningssviðið | Samskip | 7 | 22 | 227,03 | 3,1429 | 32,43 |
| 14. | FAS | Reykjavíkurborg | 10 | 34 | 226,69 | 3,4000 | 22,67 |
| 15. | Landsnet -almennt | Landsnet hf | 7 | 17 | 226,31 | 2,4286 | 32,33 |
| 16. | Lýðheilsan | Háskóli Íslands | 10 | 40 | 225,58 | 4,0000 | 22,56 |
| 17. | Holtið | Landsbankinn | 5 | 16 | 223,40 | 3,2000 | 44,68 |
| 18. | Bakaragengið | Gæðabakstur | 4 | 6 | 212,35 | 1,5000 | 53,09 |
| 19. | Cruise Team | Travel Connect | 8 | 38 | 212,27 | 4,7500 | 26,53 |
| 20. | Fartölvurnar | Landspítali | 7 | 17 | 208,58 | 2,4286 | 29,80 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu