Icelandair
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 121 | 1.788,56 | 3,9032 | 57,70 | ||
| P&Cycle | 1 | 6 | 85,78 | 6,0000 | 85,78 | |
| 2. | Finance | 4 | 21 | 280,00 | 5,2500 | 70,00 |
| 3. | SJÉNÍS | 5 | 24 | 436,89 | 4,8000 | 87,38 |
| 4. | Safety First | 4 | 17 | 315,71 | 4,2500 | 78,93 |
| 5. | Skýli-4 | 5 | 20 | 283,95 | 4,0000 | 56,79 |
| 6. | Ice DigOps | 2 | 8 | 129,47 | 4,0000 | 64,74 |
| 7. | NPS | 1 | 3 | 7,00 | 3,0000 | 7,00 |
| 8. | CAMO POWER | 9 | 22 | 249,76 | 2,4444 | 27,75 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði