10-19 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eining-Iðja | 15 | 12 | 145 | 678,85 | 45,26 | 9,6667 | |
| 2. | Náttúrustofa Austurlands | 11 | 9 | 94 | 156,34 | 14,21 | 8,5455 |
| 3. | Landmótun | 11 | 6 | 73 | 292,72 | 26,61 | 6,6364 |
| 4. | Hefring Marine | 15 | 7 | 80 | 3.031,49 | 202,10 | 5,3333 |
| 5. | exa nordic ehf | 12 | 6 | 61 | 510,57 | 42,55 | 5,0833 |
| 6. | Ráðhúsið í Stykkishólmi | 10 | 4 | 40 | 166,80 | 16,68 | 4,0000 |
| 7. | Vivaldi | 11 | 4 | 33 | 610,99 | 55,54 | 3,0000 |
| 8. | Amtsbókasafnið/Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 15 | 4 | 45 | 251,17 | 16,74 | 3,0000 |
| 9. | Verifone á Íslandi | 15 | 5 | 40 | 564,32 | 37,62 | 2,6667 |
| 10. | Frístundaheimiið Halastjarnan | 10 | 6 | 23 | 185,65 | 18,56 | 2,3000 |
| 11. | Pure North | 15 | 5 | 30 | 232,30 | 15,49 | 2,0000 |
| 12. | Tannlæknar Vegmúla | 12 | 5 | 22 | 283,08 | 23,59 | 1,8333 |
| 13. | Premium ehf | 11 | 5 | 16 | 107,93 | 9,81 | 1,4545 |
| 14. | ForMotion Stoðtækjaþjónusta | 16 | 3 | 23 | 374,40 | 23,40 | 1,4375 |
| 15. | Persónuvernd | 17 | 4 | 23 | 109,13 | 6,42 | 1,3529 |
| 16. | Píeta samtökin | 17 | 3 | 19 | 245,75 | 14,46 | 1,1176 |
| 17. | Umboðsmaður skuldara | 16 | 4 | 14 | 67,23 | 4,20 | 0,8750 |
| 18. | Deloitte Legal ehf. | 14 | 3 | 11 | 130,74 | 9,34 | 0,7857 |
| 19. | Reykjavíkurborg | 14 | 6 | 4 | 9,60 | 0,69 | 0,2857 |
| 20. | PROSEGUR CHANGE ICELAND ehf. | 18 | 1 | 4 | 31,33 | 1,74 | 0,2222 |
| 21. | Bílar og Vélar ehf | 16 | 1 | 1 | 10,00 | 0,63 | 0,0625 |
| 22. | Skólahljómsveit Kópavogs | 19 | 1 | 1 | 14,74 | 0,78 | 0,0526 |
| 23. | Edico | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 24. | Frístundaheimilið Vogasel | 15 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum