10-19 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eining-Iðja | 15 | 11 | 38 | 164,00 | 10,93 | 2,5333 | |
| 2. | exa nordic ehf | 12 | 6 | 20 | 176,33 | 14,69 | 1,6667 |
| 3. | Ráðhúsið í Stykkishólmi | 10 | 4 | 12 | 50,70 | 5,07 | 1,2000 |
| 4. | Hefring Marine | 15 | 7 | 17 | 539,03 | 35,94 | 1,1333 |
| 5. | Landmótun | 11 | 6 | 12 | 55,38 | 5,03 | 1,0909 |
| 6. | Náttúrustofa Austurlands | 11 | 8 | 12 | 20,10 | 1,83 | 1,0909 |
| 7. | Tannlæknar Vegmúla | 12 | 5 | 9 | 100,07 | 8,34 | 0,7500 |
| 8. | Pure North | 15 | 4 | 11 | 73,10 | 4,87 | 0,7333 |
| 9. | Amtsbókasafnið/Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 15 | 4 | 10 | 74,32 | 4,95 | 0,6667 |
| 10. | Vivaldi | 10 | 3 | 6 | 111,51 | 11,15 | 0,6000 |
| 11. | Verifone á Íslandi | 15 | 14 | 8 | 132,40 | 8,83 | 0,5333 |
| 12. | Frístundaheimiið Halastjarnan | 10 | 5 | 5 | 31,00 | 3,10 | 0,5000 |
| 13. | ForMotion Stoðtækjaþjónusta | 16 | 3 | 7 | 101,90 | 6,37 | 0,4375 |
| 14. | Deloitte Legal ehf. | 14 | 3 | 6 | 67,94 | 4,85 | 0,4286 |
| 15. | Persónuvernd | 17 | 4 | 7 | 49,08 | 2,89 | 0,4118 |
| 16. | Umboðsmaður skuldara | 16 | 5 | 6 | 33,63 | 2,10 | 0,3750 |
| 17. | Premium ehf | 11 | 5 | 4 | 28,46 | 2,59 | 0,3636 |
| 18. | Reykjavíkurborg | 14 | 6 | 4 | 9,60 | 0,69 | 0,2857 |
| 19. | PROSEGUR CHANGE ICELAND ehf. | 18 | 1 | 3 | 25,94 | 1,44 | 0,1667 |
| 20. | Bílar og Vélar ehf | 16 | 1 | 1 | 10,00 | 0,63 | 0,0625 |
| 21. | Píeta samtökin | 17 | 1 | 1 | 7,50 | 0,44 | 0,0588 |
| 22. | Skólahljómsveit Kópavogs | 19 | 1 | 1 | 14,74 | 0,78 | 0,0526 |
| 23. | Edico | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 24. | Frístundaheimilið Vogasel | 15 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum