70-129 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundaskóli | 110 | 61 | 951 | 1.250,00 | 11,36 | 8,6455 | |
| 2. | Síðuskóli | 90 | 48 | 654 | 1.864,22 | 20,71 | 7,2667 |
| 3. | VSÓ RÁÐGJÖF | 85 | 48 | 456 | 4.411,11 | 51,90 | 5,3647 |
| 4. | Teledyne Gavia | 73 | 29 | 324 | 3.814,84 | 52,26 | 4,4384 |
| 5. | Embætti landlæknis | 85 | 30 | 296 | 2.572,01 | 30,26 | 3,4824 |
| 6. | Brekkuskóli | 75 | 35 | 242 | 706,18 | 9,42 | 3,2267 |
| 7. | Umhverfis- og orkustofnun | 113 | 37 | 355 | 1.980,20 | 17,52 | 3,1416 |
| 8. | Náttúruverndarstofnun | 110 | 30 | 327 | 1.106,69 | 10,06 | 2,9727 |
| 9. | Virk starfsendurhæfingarsjóður | 129 | 34 | 252 | 2.194,32 | 17,01 | 1,9535 |
| 10. | VR | 73 | 12 | 134 | 795,81 | 10,90 | 1,8356 |
| 11. | Náttúrufræðistofnun | 74 | 12 | 124 | 2.232,66 | 30,17 | 1,6757 |
| 12. | Glerárskóli | 71 | 9 | 101 | 376,80 | 5,31 | 1,4225 |
| 13. | Matís | 99 | 14 | 116 | 949,59 | 9,59 | 1,1717 |
| 14. | Matvælastofnun | 115 | 17 | 129 | 655,37 | 5,70 | 1,1217 |
| 15. | Víðistaðaskóli | 95 | 12 | 99 | 383,80 | 4,04 | 1,0421 |
| 16. | Giljaskóli | 87 | 75 | 87 | 264,00 | 3,03 | 1,0000 |
| 17. | Ofar ehf. | 111 | 14 | 106 | 1.717,04 | 15,47 | 0,9550 |
| 18. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 70 | 14 | 51 | 161,50 | 2,31 | 0,7286 |
| 19. | SÁÁ | 100 | 7 | 69 | 702,65 | 7,03 | 0,6900 |
| 20. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 7 | 48 | 524,50 | 7,39 | 0,6761 |
| 21. | Faxaflóahafnir sf. | 96 | 5 | 61 | 710,50 | 7,40 | 0,6354 |
| 22. | Sensa | 125 | 15 | 71 | 1.169,63 | 9,36 | 0,5680 |
| 23. | Controlant hf. | 107 | 11 | 60 | 524,05 | 4,90 | 0,5607 |
| 24. | Fjársýsla ríkisins | 100 | 7 | 50 | 637,40 | 6,37 | 0,5000 |
| 25. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 100 | 5 | 41 | 282,40 | 2,82 | 0,4100 |
| 26. | Áslandsskóli | 110 | 6 | 45 | 453,18 | 4,12 | 0,4091 |
| 27. | Heilbrigðisráðuneyti | 80 | 7 | 31 | 317,06 | 3,96 | 0,3875 |
| 28. | Njarðvíkurskóli/Ösp/Björk | 102 | 3 | 36 | 238,83 | 2,34 | 0,3529 |
| 29. | Orka náttúrunnar - ON | 115 | 14 | 35 | 570,39 | 4,96 | 0,3043 |
| 30. | Torcargo | 80 | 3 | 22 | 423,75 | 5,30 | 0,2750 |
| 31. | Ás Styrktarfélag | 70 | 7 | 19 | 264,34 | 3,78 | 0,2714 |
| 32. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 4 | 24 | 90,00 | 1,00 | 0,2667 |
| 33. | A4 | 125 | 2 | 31 | 485,92 | 3,89 | 0,2480 |
| 34. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 5 | 24 | 310,50 | 3,10 | 0,2400 |
| 35. | Gæðabakstur | 120 | 5 | 24 | 489,75 | 4,08 | 0,2000 |
| 36. | Arnarskóli | 100 | 8 | 20 | 182,11 | 1,82 | 0,2000 |
| 37. | Lundarskóli | 95 | 3 | 18 | 38,20 | 0,40 | 0,1895 |
| 38. | Teva / Medis | 73 | 6 | 11 | 110,71 | 1,52 | 0,1507 |
| 39. | Ojk-ISAM | 120 | 2 | 18 | 212,00 | 1,77 | 0,1500 |
| 40. | Öldutúnsskóli | 110 | 4 | 12 | 143,00 | 1,30 | 0,1091 |
| 41. | Hekla | 120 | 1 | 6 | 156,82 | 1,31 | 0,0500 |
| 42. | PwC | 120 | 2 | 4 | 28,40 | 0,24 | 0,0333 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum