40-69 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Þjóðskjalasafn Íslands | 43 | 25 | 125 | 1.163,25 | 27,05 | 2,9070 | |
2. | 🛴 Hopp Reykjavík 🛴 | 50 | 31 | 94 | 421,50 | 8,43 | 1,8800 |
3. | Oddeyrarskóli | 52 | 50 | 92 | 377,80 | 7,27 | 1,7692 |
4. | Grunnskóli Húnaþings vestra | 40 | 13 | 58 | 184,80 | 4,62 | 1,4500 |
5. | Carbfix | 55 | 22 | 77 | 590,99 | 10,75 | 1,4000 |
6. | ARKÍS arkítektar | 45 | 18 | 61 | 584,00 | 12,98 | 1,3556 |
7. | Leikskólinn Klappir | 40 | 12 | 47 | 184,40 | 4,61 | 1,1750 |
8. | Harpa | 51 | 11 | 57 | 1.091,99 | 21,41 | 1,1176 |
9. | Forlagið | 43 | 10 | 44 | 449,00 | 10,44 | 1,0233 |
10. | Akraneskaupstaður - Bæjarskrifstofa | 45 | 13 | 39 | 101,88 | 2,26 | 0,8667 |
11. | Hnit verkfræðistofa | 44 | 10 | 34 | 295,47 | 6,72 | 0,7727 |
12. | Ráðgjafar- og greiningarstöð | 65 | 11 | 49 | 283,81 | 4,37 | 0,7538 |
13. | Teledyne Gavia | 46 | 8 | 33 | 398,67 | 8,67 | 0,7174 |
14. | Flataskóli | 60 | 6 | 41 | 756,00 | 12,60 | 0,6833 |
15. | LSR | 62 | 14 | 41 | 374,42 | 6,04 | 0,6613 |
16. | Breiðagerðisskóli | 64 | 7 | 42 | 287,73 | 4,50 | 0,6563 |
17. | Íslenskar orkurannsóknir - ÍSOR | 55 | 7 | 35 | 581,64 | 10,58 | 0,6364 |
18. | Pipar\TBWA | 50 | 8 | 31 | 240,64 | 4,81 | 0,6200 |
19. | Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið | 45 | 6 | 24 | 143,60 | 3,19 | 0,5333 |
20. | Dohop | 47 | 12 | 25 | 150,20 | 3,20 | 0,5319 |
21. | Félags- og húsnæðismálaráðuneyti | 50 | 9 | 26 | 244,10 | 4,88 | 0,5200 |
22. | Innovation House | 57 | 6 | 29 | 420,42 | 7,38 | 0,5088 |
23. | Ljósleiðarinn | 50 | 7 | 25 | 439,54 | 8,79 | 0,5000 |
24. | Árnastofnun | 54 | 11 | 27 | 144,62 | 2,68 | 0,5000 |
25. | Fiskistofa | 57 | 9 | 28 | 202,10 | 3,55 | 0,4912 |
26. | Selásskóli | 40 | 6 | 18 | 197,50 | 4,94 | 0,4500 |
27. | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 47 | 3 | 20 | 482,66 | 10,27 | 0,4255 |
28. | Umbra | 57 | 8 | 23 | 174,09 | 3,05 | 0,4035 |
29. | Þjóðskrá | 58 | 8 | 21 | 247,37 | 4,26 | 0,3621 |
30. | Samherji Ísland G30 | 50 | 5 | 18 | 92,15 | 1,84 | 0,3600 |
31. | FVA | 69 | 9 | 21 | 73,60 | 1,07 | 0,3043 |
32. | Vinnueftirlitið | 59 | 8 | 17 | 114,40 | 1,94 | 0,2881 |
33. | Menntaskólinn Egilsstöðum | 43 | 5 | 12 | 37,60 | 0,87 | 0,2791 |
34. | dk hugbúnaður | 54 | 6 | 15 | 134,15 | 2,48 | 0,2778 |
35. | Fjarskiptastofa | 48 | 5 | 11 | 70,34 | 1,47 | 0,2292 |
36. | FerroZink hf | 68 | 7 | 15 | 88,15 | 1,30 | 0,2206 |
37. | Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu | 52 | 7 | 11 | 114,08 | 2,19 | 0,2115 |
38. | Menntaskólinn við Sund | 69 | 4 | 14 | 71,63 | 1,04 | 0,2029 |
39. | Lota | 60 | 3 | 12 | 208,76 | 3,48 | 0,2000 |
40. | Atvinnuvegaráðuneytið | 59 | 6 | 10 | 126,97 | 2,15 | 0,1695 |
41. | Engidalsskóli í Hafnarfirði | 50 | 3 | 8 | 82,79 | 1,66 | 0,1600 |
42. | Brunavarnir Suðurnesja | 45 | 3 | 7 | 159,50 | 3,54 | 0,1556 |
43. | Heilbrigðisráðuneyti | 64 | 2 | 9 | 139,75 | 2,18 | 0,1406 |
44. | Fossvogsskóli | 60 | 5 | 8 | 60,50 | 1,01 | 0,1333 |
45. | DTE | 47 | 5 | 6 | 70,21 | 1,49 | 0,1277 |
46. | Tandur hf. | 50 | 4 | 5 | 47,00 | 0,94 | 0,1000 |
47. | Skógarböð | 45 | 4 | 1 | 3,90 | 0,09 | 0,0222 |
48. | Barðastaðir 35 | 42 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
49. | Leikskólinn Hólmasól | 40 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
50. | Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytið | 48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
51. | Neyðarlínan ohf | 50 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum