40-69 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forsætisráðuneytið | 50 | 27 | 249 | 1.402,00 | 28,04 | 4,9800 | |
2. | Þjóðskjalasafn Íslands | 45 | 24 | 218 | 1.852,20 | 41,16 | 4,8444 |
3. | Carbfix | 55 | 30 | 212 | 1.853,58 | 33,70 | 3,8545 |
4. | Hopp Reykjavík | 45 | 24 | 167 | 696,07 | 15,47 | 3,7111 |
5. | Oddeyrarskóli | 51 | 20 | 176 | 626,41 | 12,28 | 3,4510 |
6. | Matvælaráðuneytið | 49 | 15 | 138 | 1.681,13 | 34,31 | 2,8163 |
7. | Harpa | 51 | 17 | 142 | 2.193,62 | 43,01 | 2,7843 |
8. | Ice Fresh Seafood | 40 | 10 | 104 | 884,27 | 22,11 | 2,6000 |
9. | Íslenskir Aðalverktakar | 50 | 17 | 127 | 2.575,60 | 51,51 | 2,5400 |
10. | Árnastofnun | 56 | 18 | 129 | 716,98 | 12,80 | 2,3036 |
11. | Rannsóknir og nýsköpun, Orkuveitunnar | 40 | 10 | 88 | 1.781,65 | 44,54 | 2,2000 |
12. | Leikskólinn Klappir | 40 | 10 | 84 | 421,11 | 10,53 | 2,1000 |
13. | Forlagið | 43 | 11 | 87 | 628,12 | 14,61 | 2,0233 |
14. | VR | 65 | 18 | 130 | 955,28 | 14,70 | 2,0000 |
15. | Akraneskaupstaður - Bæjarskrifstofa | 45 | 11 | 89 | 272,52 | 6,06 | 1,9778 |
16. | Takk ehf. | 57 | 10 | 99 | 319,98 | 5,61 | 1,7368 |
17. | Pipar\TBWA | 45 | 8 | 75 | 526,48 | 11,70 | 1,6667 |
18. | Þjóðskrá | 56 | 11 | 89 | 883,98 | 15,79 | 1,5893 |
19. | Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Patró | 45 | 9 | 71 | 116,00 | 2,58 | 1,5778 |
20. | DTE | 47 | 7 | 72 | 624,51 | 13,29 | 1,5319 |
21. | Litla-Hraun | 59 | 9 | 89 | 1.005,00 | 17,03 | 1,5085 |
22. | Lækjarás/Bjarkarás | 68 | 13 | 102 | 693,86 | 10,20 | 1,5000 |
23. | Íslenskar orkurannsóknir - ÍSOR | 55 | 11 | 81 | 1.342,22 | 24,40 | 1,4727 |
24. | Breiðagerðisskóli | 55 | 9 | 78 | 719,36 | 13,08 | 1,4182 |
25. | Tandur hf. | 50 | 8 | 64 | 1.460,06 | 29,20 | 1,2800 |
26. | LSR | 62 | 12 | 74 | 865,48 | 13,96 | 1,1935 |
27. | Lota | 59 | 10 | 64 | 807,08 | 13,68 | 1,0847 |
28. | Ljósleiðarinn | 50 | 6 | 52 | 811,38 | 16,23 | 1,0400 |
29. | Glerárskóli | 59 | 11 | 59 | 226,40 | 3,84 | 1,0000 |
30. | Lucinity | 50 | 6 | 49 | 729,19 | 14,58 | 0,9800 |
31. | Náttúrufræðistofnun Íslands | 50 | 11 | 49 | 554,77 | 11,10 | 0,9800 |
32. | Leikskólinn Undraland | 45 | 7 | 43 | 89,10 | 1,98 | 0,9556 |
33. | Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið | 45 | 7 | 37 | 457,29 | 10,16 | 0,8222 |
34. | Ráðgjafar- og greiningarstöð | 65 | 11 | 53 | 561,05 | 8,63 | 0,8154 |
35. | Umhverfis- og skipulagssvið Hafnarfjarðar | 50 | 6 | 40 | 636,96 | 12,74 | 0,8000 |
36. | Menntaskólinn við Sund | 69 | 6 | 52 | 580,14 | 8,41 | 0,7536 |
37. | Héraðssaksóknari | 66 | 15 | 48 | 503,98 | 7,64 | 0,7273 |
38. | Fjarskiptastofa | 48 | 11 | 34 | 174,03 | 3,63 | 0,7083 |
39. | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 47 | 4 | 31 | 697,19 | 14,83 | 0,6596 |
40. | Vinnueftirlitið | 59 | 6 | 37 | 359,20 | 6,09 | 0,6271 |
41. | Nordic - Office of Architecture | 50 | 7 | 31 | 110,30 | 2,21 | 0,6200 |
42. | Hnit verkfræðistofa | 41 | 8 | 24 | 350,46 | 8,55 | 0,5854 |
43. | Hafnarstræti 28-30 | 40 | 4 | 23 | 156,10 | 3,90 | 0,5750 |
44. | Innviðaráðuneyti | 44 | 5 | 24 | 186,71 | 4,24 | 0,5455 |
45. | 2F - Fagfélögin Stórhöfða | 56 | 4 | 30 | 426,60 | 7,62 | 0,5357 |
46. | Fossvogsskóli | 55 | 4 | 26 | 296,00 | 5,38 | 0,4727 |
47. | FVA | 69 | 8 | 28 | 141,80 | 2,06 | 0,4058 |
48. | Skatturinn Akureyri | 40 | 1 | 14 | 220,29 | 5,51 | 0,3500 |
49. | Helix | 60 | 6 | 19 | 86,68 | 1,44 | 0,3167 |
50. | Vatnajökulsþjóðgarður | 60 | 5 | 18 | 361,54 | 6,03 | 0,3000 |
51. | Menningar- og viðskiptaráðuneyti | 41 | 6 | 12 | 73,88 | 1,80 | 0,2927 |
52. | DVG+Laxey | 50 | 7 | 14 | 54,30 | 1,09 | 0,2800 |
53. | GJ Travel | 40 | 1 | 9 | 174,47 | 4,36 | 0,2250 |
54. | Heilsuvernd ehf | 57 | 2 | 11 | 5.691,32 | 99,85 | 0,1930 |
55. | First Water | 63 | 5 | 11 | 291,02 | 4,62 | 0,1746 |
56. | Heilbrigðisráðuneyti | 62 | 4 | 10 | 213,11 | 3,44 | 0,1613 |
57. | Íslandsstofa | 41 | 5 | 6 | 41,74 | 1,02 | 0,1463 |
58. | Lyfjastsofnun | 65 | 5 | 8 | 56,18 | 0,86 | 0,1231 |
59. | Menntaskólinn Egilsstöðum | 43 | 3 | 4 | 8,50 | 0,20 | 0,0930 |
60. | Félkó - félagsmiðstöðvar Kópavogs | 60 | 3 | 5 | 27,76 | 0,46 | 0,0833 |
61. | Hjallastefnan | 40 | 1 | 3 | 26,00 | 0,65 | 0,0750 |
62. | Barðastaðir 35 | 42 | 3 | 2 | 48,00 | 1,14 | 0,0476 |
63. | Icetransport | 50 | 2 | 2 | 2,73 | 0,05 | 0,0400 |
64. | Stéttafélagið ehf. | 40 | 1 | 1 | 12,00 | 0,30 | 0,0250 |
65. | Fiskistofa | 57 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
66. | Herjólfur | 50 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
67. | Klíníkin Ármúla | 50 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
68. | Leikskólinn Hólmasól | 40 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
69. | Lögreglustjórinn á Vesturlandi | 50 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
70. | Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins | 52 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum