40-69 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Árnastofnun | 63 | 39 | 469 | 2.491,03 | 39,54 | 7,4444 | |
| 2. | Carbfix | 50 | 34 | 368 | 3.493,32 | 69,87 | 7,3600 |
| 3. | Harpa | 45 | 29 | 301 | 4.429,84 | 98,44 | 6,6889 |
| 4. | Grunnskóli Hornafjarðar | 67 | 32 | 363 | 548,00 | 8,18 | 5,4179 |
| 5. | Þjóðskjalasafn Íslands | 43 | 22 | 215 | 2.485,61 | 57,80 | 5,0000 |
| 6. | ARKÍS arkitektar | 44 | 22 | 201 | 2.103,26 | 47,80 | 4,5682 |
| 7. | Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið | 48 | 20 | 147 | 1.465,73 | 30,54 | 3,0625 |
| 8. | Breiðagerðisskóli | 61 | 13 | 141 | 890,85 | 14,60 | 2,3115 |
| 9. | Efling Stéttarfélag | 45 | 11 | 94 | 1.084,25 | 24,09 | 2,0889 |
| 10. | Tern Systems | 64 | 11 | 104 | 949,54 | 14,84 | 1,6250 |
| 11. | Ljósleiðarinn | 57 | 10 | 85 | 1.095,26 | 19,22 | 1,4912 |
| 12. | LSR | 65 | 12 | 93 | 999,95 | 15,38 | 1,4308 |
| 13. | Íspan | 40 | 3 | 54 | 898,00 | 22,45 | 1,3500 |
| 14. | Miðstöð menntunar og skólaþjónustu | 56 | 9 | 75 | 450,84 | 8,05 | 1,3393 |
| 15. | Atlantik | 43 | 9 | 57 | 185,70 | 4,32 | 1,3256 |
| 16. | Íslenskar orkurannsóknir - ÍSOR | 55 | 10 | 72 | 1.372,59 | 24,96 | 1,3091 |
| 17. | Leikskólinn Klappir | 40 | 7 | 48 | 160,00 | 4,00 | 1,2000 |
| 18. | Five Degrees | 41 | 7 | 48 | 703,18 | 17,15 | 1,1707 |
| 19. | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 47 | 6 | 55 | 777,86 | 16,55 | 1,1702 |
| 20. | Ráðgjafar- og greiningarstöð | 56 | 9 | 58 | 410,30 | 7,33 | 1,0357 |
| 21. | Menntaskólinn á Akureyri | 66 | 13 | 64 | 187,74 | 2,84 | 0,9697 |
| 22. | Gildi | 49 | 8 | 47 | 758,40 | 15,48 | 0,9592 |
| 23. | Umbra | 45 | 7 | 43 | 133,80 | 2,97 | 0,9556 |
| 24. | Vinnueftirlitið | 63 | 7 | 53 | 895,40 | 14,21 | 0,8413 |
| 25. | Innviðaráðuneytið | 46 | 4 | 37 | 293,00 | 6,37 | 0,8043 |
| 26. | Gangverk ehf. | 55 | 11 | 44 | 710,50 | 12,92 | 0,8000 |
| 27. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 65 | 9 | 49 | 334,65 | 5,15 | 0,7538 |
| 28. | Klíníkin | 56 | 4 | 42 | 734,00 | 13,11 | 0,7500 |
| 29. | Dómsmálaráðuneytið | 68 | 7 | 48 | 696,57 | 10,24 | 0,7059 |
| 30. | Félags- og húsnæðismálaráðuneyti | 50 | 4 | 31 | 308,25 | 6,17 | 0,6200 |
| 31. | GTS ehf | 65 | 5 | 36 | 195,61 | 3,01 | 0,5538 |
| 32. | Heimaþjónusta - Efri byggð | 40 | 3 | 20 | 220,42 | 5,51 | 0,5000 |
| 33. | leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | 51 | 6 | 25 | 69,74 | 1,37 | 0,4902 |
| 34. | dk hugbúnaður | 58 | 2 | 15 | 268,86 | 4,64 | 0,2586 |
| 35. | Wisefish | 40 | 3 | 8 | 50,07 | 1,25 | 0,2000 |
| 36. | Fiskistofa | 57 | 8 | 6 | 33,00 | 0,58 | 0,1053 |
| 37. | FVA | 69 | 2 | 7 | 10,50 | 0,15 | 0,1014 |
| 38. | Menntaskólinn við Sund | 69 | 1 | 6 | 40,80 | 0,59 | 0,0870 |
| 39. | Símstöðin ehf | 40 | 2 | 3 | 25,90 | 0,65 | 0,0750 |
| 40. | Danól | 61 | 3 | 2 | 20,00 | 0,33 | 0,0328 |
| 41. | Menntaskólinn Egilsstöðum | 43 | 1 | 1 | 1,00 | 0,02 | 0,0233 |
| 42. | Stóru-Vogaskóli | 57 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum