Avians
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 104 | 1.487,66 | 2,7368 | 39,15 | ||
| Keðjugengi Avians | 10 | 40 | 591,52 | 4,0000 | 59,15 | |
| 2. | Fjórhjólið | 9 | 29 | 414,94 | 3,2222 | 46,10 |
| 3. | Alltaf Týnd í Mótvindi | 6 | 18 | 254,95 | 3,0000 | 42,49 |
| 4. | Hænsnakofinn | 4 | 8 | 21,27 | 2,0000 | 5,32 |
| 5. | ACC | 1 | 2 | 44,00 | 2,0000 | 44,00 |
| 6. | Engin pressa | 8 | 7 | 160,98 | 0,8750 | 20,12 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði