Landsbankinn
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 171 | 2.165,41 | 2,7143 | 34,37 | ||
| Kerfistittir | 4 | 21 | 316,28 | 5,2500 | 79,07 | |
| 2. | ViðskiptaTúrbó | 5 | 26 | 384,18 | 5,2000 | 76,84 |
| 3. | 5ta hæðin | 4 | 17 | 203,83 | 4,2500 | 50,96 |
| 4. | Alvöru hamskipti og kenning | 7 | 29 | 517,30 | 4,1429 | 73,90 |
| 5. | 0162 | 4 | 15 | 74,00 | 3,7500 | 18,50 |
| 6. | 0115 | 3 | 11 | 108,00 | 3,6667 | 36,00 |
| 7. | Holtið | 5 | 16 | 223,40 | 3,2000 | 44,68 |
| 8. | Hækkum hnakkinn | 4 | 8 | 135,00 | 2,0000 | 33,75 |
| 9. | Uno-X Mobility | 6 | 12 | 100,92 | 2,0000 | 16,82 |
| 10. | Hugbúnaðarlausnir | 8 | 14 | 98,50 | 1,7500 | 12,31 |
| 11. | Vestfirðir 0156 og 0153 | 9 | 2 | 4,00 | 0,2222 | 0,44 |
| 12. | 0186 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 13. | Norðvestan hryssingur | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 14. | Hjólasveinarnir | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði