Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Öldutúnsskóli | Öldutúnsskóli | 4 | 5 | 56,00 | 1,2500 | 14,00 |
| 2. | Þrumukettirnir 😸🚴♀️👏 | Inkasso | 6 | 7 | 79,10 | 1,1667 | 13,18 |
| 3. | ÞriðjaMiðja | JBT Marel | 7 | 16 | 162,90 | 2,2857 | 23,27 |
| 4. | ÞOR-ELD | Veðurstofa Íslands | 4 | 9 | 49,60 | 2,2500 | 12,40 |
| 5. | Þjónustusvið | Ríkislögreglustjóri | 6 | 18 | 361,86 | 3,0000 | 60,31 |
| 6. | X-ray | Landspítali | 3 | 16 | 118,28 | 5,3333 | 39,43 |
| 7. | VR - Öll saman | VR | 10 | 26 | 126,53 | 2,6000 | 12,65 |
| 8. | VK | Landsnet hf | 6 | 17 | 163,80 | 2,8333 | 27,30 |
| 9. | Víkurskóli | Víkurskóli - Reykjavík | 3 | 16 | 39,90 | 5,3333 | 13,30 |
| 10. | Vestfirðir 0156 og 0153 | Landsbankinn | 9 | 2 | 4,00 | 0,2222 | 0,44 |
| 11. | Veröld | Háskóli Íslands | 3 | 3 | 16,00 | 1,0000 | 5,33 |
| 12. | Verkfæraverslun | Þór hf | 3 | 4 | 35,20 | 1,3333 | 11,73 |
| 13. | Útlán einstaklinga | Íslandsbanki | 4 | 6 | 79,60 | 1,5000 | 19,90 |
| 14. | USK-Skipulagið | Reykjavíkurborg | 8 | 12 | 51,60 | 1,5000 | 6,45 |
| 15. | UMS | Umboðsmaður skuldara | 4 | 9 | 43,23 | 2,2500 | 10,81 |
| 16. | Tækniþjónustan | Reykjavíkurborg | 3 | 11 | 138,92 | 3,6667 | 46,31 |
| 17. | Tæknikerfi | VSÓ RÁÐGJÖF | 4 | 4 | 40,00 | 1,0000 | 10,00 |
| 18. | Travis and Saberton | Þór hf | 3 | 7 | 51,60 | 2,3333 | 17,20 |
| 19. | Tour de Selfoss | Matvælastofnun | 8 | 17 | 193,09 | 2,1250 | 24,14 |
| 20. | Tour de Frosti | Reykjavíkurborg | 6 | 4 | 9,60 | 0,6667 | 1,60 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu