VSÓ RÁÐGJÖF
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | ||
VSÓ - Byggðatækni | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | |
2. | VSÓ - Fjármál og rekstur | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
3. | VSÓ - Umhverfi og skipulag | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
4. | VSÓ - Burðarvirki | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
5. | VSÓ - Samgöngur | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
6. | VSÓ - Tæknikerfi | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði