Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Innflutningssviðið | Samskip | 10 | 44 | 504,79 | 4,4000 | 50,48 |
| 2. | Bóbó | Íspan | 3 | 30 | 498,00 | 10,0000 | 166,00 |
| 3. | Sensa Dark Side | Sensa | 3 | 19 | 494,65 | 6,3333 | 164,88 |
| 4. | Borgarsögusafn | Reykjavíkurborg | 5 | 43 | 489,00 | 8,6000 | 97,80 |
| 5. | Hjólarar á Norðurhellu | Hafnarfjarðarbær | 5 | 39 | 488,54 | 7,8000 | 97,71 |
| 6. | FAS | Reykjavíkurborg | 10 | 85 | 486,76 | 8,5000 | 48,68 |
| 7. | ICE03 | Atnorth | 9 | 79 | 485,90 | 8,7778 | 53,99 |
| 8. | Alltaf Týnd í Mótvindi | Avians | 6 | 36 | 483,55 | 6,0000 | 80,59 |
| 9. | ENNEMMOGEMM | ENNEMM | 9 | 69 | 481,99 | 7,6667 | 53,55 |
| 10. | MSL | Ríkislögreglustjóri | 3 | 21 | 476,54 | 7,0000 | 158,85 |
| 11. | Cruise Team | Travel Connect | 8 | 85 | 462,97 | 10,6250 | 57,87 |
| 12. | B3-BEST | Landspítali | 9 | 51 | 462,00 | 5,6667 | 51,33 |
| 13. | Bakaragengið | Gæðabakstur | 4 | 16 | 455,95 | 4,0000 | 113,99 |
| 14. | Posi Ljósár | Verifone á Íslandi | 5 | 28 | 454,46 | 5,6000 | 90,89 |
| 15. | E5 Pedalar og Propofol | Landspítali | 3 | 19 | 453,44 | 6,3333 | 151,15 |
| 16. | ÞriðjaMiðja | JBT Marel | 7 | 44 | 450,70 | 6,2857 | 64,39 |
| 17. | USK-Skipulagið | Reykjavíkurborg | 9 | 103 | 445,40 | 11,4444 | 49,49 |
| 18. | Dreifbýlingar | Dómsmálaráðuneytið | 6 | 30 | 440,69 | 5,0000 | 73,45 |
| 19. | Fullt Gas | ELKO | 5 | 30 | 429,88 | 6,0000 | 85,98 |
| 20. | Áslandsskóli | Áslandsskóli | 6 | 40 | 428,18 | 6,6667 | 71,36 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu