Íslensk erfðagreining
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 85 | 982,48 | 3,6957 | 42,72 | ||
| Legends | 2 | 9 | 35,40 | 4,5000 | 17,70 | |
| 2. | deCYCLE | 10 | 43 | 410,65 | 4,3000 | 41,07 |
| 3. | Hákarlarnir | 3 | 11 | 103,50 | 3,6667 | 34,50 |
| 4. | Íslensk ljóðagreining | 7 | 20 | 416,93 | 2,8571 | 59,56 |
| 5. | Röltarar | 1 | 2 | 16,00 | 2,0000 | 16,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði