Íslensk erfðagreining
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 258 | 2.501,71 | 7,5882 | 73,58 | ||
| Röltarar | 1 | 10 | 80,00 | 10,0000 | 80,00 | |
| 2. | deCYCLE | 9 | 82 | 702,55 | 9,1111 | 78,06 |
| 3. | Hákarlarnir | 5 | 44 | 264,72 | 8,8000 | 52,94 |
| 4. | Íslensk ljóðagreining | 7 | 51 | 909,43 | 7,2857 | 129,92 |
| 5. | Legends | 5 | 32 | 155,19 | 6,4000 | 31,04 |
| 6. | Biobabes | 5 | 31 | 359,82 | 6,2000 | 71,97 |
| 7. | Claude's Angels | 2 | 8 | 30,00 | 4,0000 | 15,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði