Advania Ísland
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 171 | 2.650,31 | 6,5769 | 101,94 | ||
| Keðjustrekkjarar | 2 | 22 | 1.179,85 | 11,0000 | 589,92 | |
| 2. | Kaffiblómin | 8 | 65 | 618,14 | 8,1250 | 77,27 |
| 3. | Hjólakroppar | 6 | 38 | 373,68 | 6,3333 | 62,28 |
| 4. | BÓFIT | 5 | 26 | 282,20 | 5,2000 | 56,44 |
| 5. | MannauðsAgents | 5 | 20 | 196,44 | 4,0000 | 39,29 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði