Heildarfjöldi daga
26.318
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Alvotech | 0,75 | 6,33 |
2. | Reykjavíkurborg | 0,13 | 1,23 |
3. | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 0,12 | 0,69 |
4. | Landspítali | 0,10 | 0,99 |
5. | Háskólatorg | 0,01 | 0,14 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | EFLA | 1,63 | 15,50 |
2. | Guðrúnartún 10 | 0,86 | 10,18 |
3. | Össur Iceland | 0,41 | 5,54 |
4. | Eir | 0,01 | 0,04 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Íslensk erfðagreining | 3,86 | 39,20 |
2. | Nova | 3,08 | 18,35 |
3. | Veðurstofa Íslands | 2,63 | 22,88 |
4. | Sjúkratryggingar | 2,17 | 19,39 |
5. | Verkís hf. | 1,62 | 12,03 |
6. | Ármúli 2 | 1,62 | 18,04 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | VSÓ RÁÐGJÖF | 5,55 | 61,99 |
2. | Landsbankinn, aðalútibú | 3,77 | 54,65 |
3. | Embætti landlæknis | 3,66 | 35,45 |
4. | Umhverfis- og orkustofnun | 3,35 | 19,71 |
5. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 2,79 | 21,50 |
6. | H9D | 2,16 | 15,77 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Barnaskólinn í Rvk og Askja | 5,49 | 27,51 |
2. | Matvælaráðuneytið | 3,49 | 77,11 |
3. | Innviðaráðuneyti | 3,13 | 32,84 |
4. | Forlagið | 3,09 | 23,36 |
5. | Íslenskir Aðalverktakar | 2,76 | 50,59 |
6. | Pipar\TBWA | 2,63 | 16,41 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Sabre Iceland | 10,24 | 92,84 |
2. | Leikskólinn Stakkaborg | 6,45 | 20,62 |
3. | Landslag ehf | 5,92 | 47,00 |
4. | RLE | 5,24 | 46,98 |
5. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 5,17 | 36,22 |
6. | Skipulagsstofnun | 4,79 | 44,86 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Betri samgöngur | 9,90 | 111,17 |
2. | Kringlan 7 | 6,72 | 90,12 |
3. | GLÁMA-KÍM arkitektar | 5,80 | 45,58 |
4. | Hefring Marine | 5,27 | 121,08 |
5. | Námsbraut í sjúkraþjálfun | 3,58 | 29,75 |
6. | Höfðabakki | 3,20 | 56,54 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Michelsen ehf. | 14,56 | 67,59 |
2. | Lauf Cycles | 7,67 | 151,22 |
3. | Pet-alar | 6,60 | 82,17 |
4. | exa nordic ehf | 6,44 | 60,49 |
5. | ISNIC | 5,75 | 92,35 |
6. | VRI | 5,00 | 33,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |