Íslensk erfðagreining
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 74 | 855,81 | 3,2174 | 37,21 | ||
| deCYCLE | 10 | 37 | 338,97 | 3,7000 | 33,90 | |
| 2. | Legends | 2 | 7 | 28,20 | 3,5000 | 14,10 |
| 3. | Hákarlarnir | 3 | 9 | 89,20 | 3,0000 | 29,73 |
| 4. | Íslensk ljóðagreining | 7 | 19 | 383,44 | 2,7143 | 54,78 |
| 5. | Röltarar | 1 | 2 | 16,00 | 2,0000 | 16,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði