10-19 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betri samgöngur | 10 | 10 | 99 | 1.111,71 | 111,17 | 9,9000 | |
| 2. | Kringlan 7 | 18 | 16 | 121 | 1.622,17 | 90,12 | 6,7222 | 
| 3. | GLÁMA-KÍM arkitektar | 15 | 11 | 87 | 683,69 | 45,58 | 5,8000 | 
| 4. | Hefring Marine | 11 | 6 | 58 | 1.331,90 | 121,08 | 5,2727 | 
| 5. | Námsbraut í sjúkraþjálfun | 12 | 5 | 43 | 357,00 | 29,75 | 3,5833 | 
| 6. | Höfðabakki | 10 | 4 | 32 | 565,36 | 56,54 | 3,2000 | 
| 7. | Tannlæknastofan Vegmúla | 14 | 9 | 43 | 543,53 | 38,82 | 3,0714 | 
| 8. | Miðeind | 16 | 8 | 47 | 465,16 | 29,07 | 2,9375 | 
| 9. | Studio 17 | 10 | 3 | 28 | 136,10 | 13,61 | 2,8000 | 
| 10. | Vísinda- og Nýsköpunarsvið HÍ | 19 | 6 | 45 | 628,07 | 33,06 | 2,3684 | 
| 11. | Grænn markaður | 15 | 4 | 35 | 689,81 | 45,99 | 2,3333 | 
| 12. | Enzymatica ehf. | 10 | 2 | 21 | 327,00 | 32,70 | 2,1000 | 
| 13. | Geislavarnir ríkisins | 11 | 2 | 18 | 78,50 | 7,14 | 1,6364 | 
| 14. | LSH-Apótek Blöndun | 18 | 4 | 28 | 483,98 | 26,89 | 1,5556 | 
| 15. | Vélar og Skip | 15 | 2 | 18 | 764,00 | 50,93 | 1,2000 | 
| 16. | MSL | 13 | 2 | 15 | 306,83 | 23,60 | 1,1538 | 
| 17. | Katrínartún | 10 | 4 | 11 | 175,34 | 17,53 | 1,1000 | 
| 18. | Davíð og gagnamagnið | 12 | 3 | 12 | 113,50 | 9,46 | 1,0000 | 
| 19. | Árnason Faktor ehf. | 19 | 3 | 18 | 219,06 | 11,53 | 0,9474 | 
| 20. | Endurmenntun | 17 | 1 | 14 | 59,63 | 3,51 | 0,8235 | 
| 21. | Raftákn RVK | 10 | 1 | 8 | 52,80 | 5,28 | 0,8000 | 
| 22. | Úrskurðarnefnd velferðarmála | 10 | 2 | 7 | 127,23 | 12,72 | 0,7000 | 
| 23. | 0115 - Mjódd | 10 | 2 | 5 | 105,20 | 10,52 | 0,5000 | 
| 24. | Aftra | 13 | 5 | 5 | 40,77 | 3,14 | 0,3846 | 
| 25. | asddsaf | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 
| 26. | ELKO Vefverslun | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 
| 27. | Háskóli Íslands VR3 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 
| 28. | Leikskólinn Vesturborg | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 
| 29. | Skátarnir | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 
                            * Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum