Heildarfjöldi daga
2.938
Enginn vinnustaður í þessum flokki eins og er!
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Norðurturn | 0,91 | 8,78 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Reiknistofa bankanna | 1,44 | 13,13 |
2. | U6 | 1,06 | 13,51 |
3. | LS Retail | 0,73 | 5,11 |
4. | Kópavogur | 0,10 | 2,34 |
5. | Smáratorg 3 | 0,09 | 0,55 |
6. | Askalind 1 | 0,08 | 0,98 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Tern Systems | 3,49 | 48,09 |
2. | Festi | 2,33 | 26,52 |
3. | Kópavogskóli | 0,49 | 2,32 |
4. | Tryggingastofnun | 0,10 | 1,85 |
5. | Air Atlanta | 0,09 | 1,84 |
6. | BYKO Turninn 2. hæð | 0,09 | 0,34 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Tern Systems | 3,12 | 39,59 |
2. | ÍSOR Kópavogur | 1,60 | 30,22 |
3. | Bioeffect | 1,40 | 9,81 |
4. | Five Degrees | 1,13 | 10,66 |
5. | dk Kópavogur | 0,56 | 4,75 |
6. | 7 hæð | 0,47 | 8,46 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Fyrirtækjasvið | 0,85 | 25,24 |
2. | Hlíðarsmári 4 | 0,77 | 11,86 |
3. | M7 | 0,65 | 6,00 |
4. | ELKO Skrifstofa | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Landmótun | 6,23 | 27,43 |
2. | ORF Líftækni | 0,32 | 13,49 |
3. | ELKO Þjónustuver | 0,00 | 0,00 |
4. | Sena skrifstofa | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Hlíðasmári 8 | 2,44 | 34,04 |
2. | Lyfjaval Urðarhvarfi | 0,22 | 3,08 |
3. | Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |