Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 80 | 897,76 | 4,7059 | 52,81 | ||
| Heimahjúkrun | 1 | 12 | 144,24 | 12,0000 | 144,24 | |
| 2. | HH Skrifstofa | 5 | 52 | 547,02 | 10,4000 | 109,40 |
| 3. | Hressir Hvammarar | 4 | 11 | 182,50 | 2,7500 | 45,63 |
| 4. | ADHD teymið | 5 | 5 | 24,00 | 1,0000 | 4,80 |
| 5. | SEL-HH | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 6. | Gréta ljósmóðir | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði