20-39 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabre Iceland | 20 | 15 | 51 | 638,22 | 31,91 | 2,5500 | |
| 2. | ÖRUGG verkfræðistofa | 22 | 11 | 28 | 333,38 | 15,15 | 1,2727 |
| 3. | Ankeri Solutions ehf | 21 | 8 | 26 | 304,41 | 14,50 | 1,2381 |
| 4. | Heilsuleikskólinn Krógaból | 33 | 15 | 32 | 58,47 | 1,77 | 0,9697 |
| 5. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 28 | 10 | 27 | 125,69 | 4,49 | 0,9643 |
| 6. | ENNEMM | 35 | 9 | 30 | 258,85 | 7,40 | 0,8571 |
| 7. | Landslag ehf | 24 | 9 | 17 | 118,80 | 4,95 | 0,7083 |
| 8. | indó | 30 | 12 | 21 | 239,38 | 7,98 | 0,7000 |
| 9. | Atnorth | 30 | 11 | 19 | 120,90 | 4,03 | 0,6333 |
| 10. | Forsætisráðuneytið | 36 | 7 | 22 | 209,90 | 5,83 | 0,6111 |
| 11. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 6 | 12 | 126,10 | 6,30 | 0,6000 |
| 12. | Fjallakofinn | 27 | 6 | 15 | 179,95 | 6,66 | 0,5556 |
| 13. | Forlagið | 39 | 10 | 20 | 168,80 | 4,33 | 0,5128 |
| 14. | SidekickHealth | 30 | 6 | 15 | 227,28 | 7,58 | 0,5000 |
| 15. | TourDesk | 20 | 8 | 10 | 99,55 | 4,98 | 0,5000 |
| 16. | Landvélar ehf. | 33 | 7 | 16 | 314,01 | 9,52 | 0,4848 |
| 17. | Austurbrú | 21 | 4 | 10 | 29,67 | 1,41 | 0,4762 |
| 18. | Þór hf | 29 | 7 | 11 | 70,70 | 2,44 | 0,3793 |
| 19. | Víkurskóli - Reykjavík | 35 | 3 | 13 | 33,90 | 0,97 | 0,3714 |
| 20. | Krabbameinsfélagið | 30 | 5 | 11 | 77,55 | 2,58 | 0,3667 |
| 21. | Fjarskiptastofa | 36 | 5 | 13 | 73,02 | 2,03 | 0,3611 |
| 22. | Hagar hf. | 35 | 5 | 11 | 94,50 | 2,70 | 0,3143 |
| 23. | Brú lífeyrissjóður | 30 | 8 | 9 | 98,69 | 3,29 | 0,3000 |
| 24. | Leikskólinn Stakkaborg | 34 | 7 | 9 | 10,74 | 0,32 | 0,2647 |
| 25. | Bústólpi | 31 | 5 | 8 | 66,92 | 2,16 | 0,2581 |
| 26. | Leikskólinn Geislabaugur | 31 | 11 | 8 | 20,39 | 0,66 | 0,2581 |
| 27. | Star-Oddi | 24 | 4 | 6 | 107,85 | 4,49 | 0,2500 |
| 28. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 7 | 9 | 97,86 | 2,58 | 0,2368 |
| 29. | Inkasso | 22 | 6 | 5 | 58,50 | 2,66 | 0,2273 |
| 30. | Abler | 23 | 2 | 5 | 81,18 | 3,53 | 0,2174 |
| 31. | Eirberg | 30 | 3 | 6 | 61,25 | 2,04 | 0,2000 |
| 32. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 2 | 6 | 2.402,00 | 66,72 | 0,1667 |
| 33. | AviLabs | 36 | 4 | 5 | 61,00 | 1,69 | 0,1389 |
| 34. | Basalt Arkitektar | 27 | 2 | 3 | 19,86 | 0,74 | 0,1111 |
| 35. | Breiðholtslaug | 32 | 3 | 2 | 20,00 | 0,63 | 0,0625 |
| 36. | Víkurskóli Reykjavík | 39 | 2 | 2 | 10,00 | 0,26 | 0,0513 |
| 37. | Miklabraut 20 | 20 | 1 | 1 | 6,00 | 0,30 | 0,0500 |
| 38. | Sjónstöðin | 27 | 1 | 1 | 2,00 | 0,07 | 0,0370 |
| 39. | Five degrees ehf | 31 | 1 | 1 | 10,00 | 0,32 | 0,0323 |
| 40. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 30 | 29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 41. | Hringsjá | 35 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 42. | Jöklaborg | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 43. | Leikskólinn Ásgarður | 21 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 44. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 45. | Leikskólinn Síðusel | 22 | 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 46. | Nordic Luxury | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 47. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 48. | Spektra | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 49. | Öldugatan | 20 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum