COWI á Íslandi
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 196 | 2.068,63 | 10,8889 | 114,92 | ||
| Starfstöð miðbæ | 3 | 47 | 489,60 | 15,6667 | 163,20 | |
| 2. | 4. hæð | 1 | 14 | 195,01 | 14,0000 | 195,01 |
| 3. | 6. hæð | 6 | 68 | 614,00 | 11,3333 | 102,33 |
| 4. | 5. hæðin | 3 | 30 | 355,80 | 10,0000 | 118,60 |
| 5. | 2. hæð | 4 | 34 | 318,22 | 8,5000 | 79,56 |
| 6. | 3. hæð | 1 | 3 | 96,00 | 3,0000 | 96,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði