Heildarfjöldi daga
| Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hafnarfjörður | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Höfuðstöðvar | 0,00 | 0,00 |
|
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags | |||
Enginn vinnustaður í þessum flokki eins og er!
| Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrafnista Hraunvangi | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rapyd Europe | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rio Tinto á Íslandi hf | 0,00 | 0,00 |
|
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags | |||
| Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Teva / Medis | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Víðistaðaskóli | 0,00 | 0,00 |
|
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags | |||
| Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Leikskólinn Hvammur | 1,24 | 3,17 |
| 2. | Umhverfis- og skipulagssvið Hafnarfjarðar | 0,50 | 7,03 |
| 3. | Ráðgjafar- og Greiningarstöð | 0,28 | 3,32 |
| 4. | Selhella | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Sólvangur | 0,00 | 0,00 |
|
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags | |||
| Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
|---|---|---|---|
| 1. | HH Fjörður | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Hraunið | 0,00 | 0,00 |
|
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags | |||
| Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hafnarfjörður | 0,00 | 0,00 |
|
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags | |||
Enginn vinnustaður í þessum flokki eins og er!