Heildarfjöldi daga
Enginn vinnustaður í þessum flokki eins og er!
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Hraunvangur | 0,19 | 1,75 |
2. | Rio Tinto | 0,15 | 3,07 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Hafrannsóknastofnun | 2,56 | 31,64 |
2. | Coripharma ehf | 0,49 | 4,63 |
3. | Teva | 0,15 | 2,74 |
4. | Valitor | 0,13 | 2,85 |
5. | Dalshraun | 0,07 | 0,61 |
6. | Hraunvallaskóli | 0,02 | 0,12 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Víðistaðaskóli | 1,16 | 4,23 |
2. | Flensborg | 0,96 | 5,71 |
3. | Héðinn hf | 0,78 | 17,43 |
4. | Hafnarfjörður | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | VSB Verkfræðistofa | 2,25 | 16,89 |
2. | Lögreglustöð Hafnarfirði | 0,13 | 0,71 |
3. | Engidalsskóli | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Leikskólinn Norðurberg | 7,85 | 19,00 |
2. | Dalshraun | 1,64 | 31,86 |
3. | Eyrartröð | 1,61 | 33,95 |
4. | Stoð | 0,50 | 15,70 |
5. | Blikaás | 0,05 | 0,15 |
6. | Hafnarfjörður | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | MEDOR | 2,58 | 48,49 |
2. | Kvikmyndasafn Íslands | 0,60 | 0,28 |
3. | Heimilið Smárahvammur 3 | 0,38 | 1,00 |
4. | Hafnarfjörður | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Arctic Theory | 1,78 | 35,11 |
2. | Dalshraunarar | 1,40 | 13,50 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |