Hafrannsóknarstofnun
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 44 | 480,60 | 2,3158 | 25,29 | ||
| Ferskvatns og eldissvið | 3 | 9 | 90,00 | 3,0000 | 30,00 | |
| 2. | Uppsjávarsvið | 5 | 13 | 131,90 | 2,6000 | 26,38 |
| 3. | Tannhjólin (Fjármál & Upplýsingatækni) | 2 | 5 | 32,00 | 2,5000 | 16,00 |
| 4. | Botnsjávarsvið | 9 | 17 | 226,70 | 1,8889 | 25,19 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði