Sjúkrahúsið á Akureyri
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 247 | 1.311,09 | 9,8800 | 52,44 | ||
| Björtuloft | 1 | 13 | 78,00 | 13,0000 | 78,00 | |
| 2. | Skurðlækningaskutlur | 2 | 25 | 104,50 | 12,5000 | 52,25 |
| 3. | Bráðamóttaka | 7 | 75 | 281,97 | 10,7143 | 40,28 |
| 4. | Gjörgæzlugellurnar | 11 | 109 | 508,17 | 9,9091 | 46,20 |
| 5. | Gæðasveitin | 4 | 25 | 338,45 | 6,2500 | 84,61 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði