Heildarfjöldi daga
Enginn vinnustaður í þessum flokki eins og er!
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Sjúkrahúsið á Akureyri | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Háskólinn á Akureyri | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Brekkuskóli | 0,00 | 0,00 |
2. | Norðurorka hf | 0,00 | 0,00 |
3. | Síðuskóli | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Oddeyrarskóli | 2,61 | 13,31 |
2. | Leikskólinn Klappir | 2,28 | 10,48 |
3. | Glerárskóli | 1,66 | 6,10 |
4. | Leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | 1,47 | 5,23 |
5. | Heimahjúkrun-HSN | 0,76 | 1,94 |
6. | Skatturinn | 0,02 | 0,20 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | 0162 - Akureyri | 0,00 | 0,00 |
2. | Akureyri | 0,00 | 0,00 |
3. | Bústólpi | 0,00 | 0,00 |
4. | Fiskstofa /VSS Akureyri | 0,00 | 0,00 |
5. | Leikskólinn Kiðagil | 0,00 | 0,00 |
6. | Þula - Norrænt hugvit | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Akureyri | 0,00 | 0,00 |
2. | Akureyri og Mývatn | 0,00 | 0,00 |
3. | AT Akureyri | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Akureyri | 0,00 | 0,00 |
2. | Akureyri | 0,00 | 0,00 |
3. | Jafnréttisstofa | 0,00 | 0,00 |
4. | JBT Marel Akureyri | 0,00 | 0,00 |
5. | Þór á Akureyri | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |