Heildarfjöldi daga
5.168
Enginn vinnustaður í þessum flokki eins og er!
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Sjúkrahúsið á Akureyri | 0,28 | 2,88 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 2,87 | 18,04 |
2. | Háskólinn á Akureyri | 0,09 | 0,31 |
3. | Höldur-Bílaleiga Akureyrar | 0,04 | 0,19 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Brekkuskóli | 10,14 | 59,16 |
2. | Síðuskóli | 10,06 | 36,06 |
3. | Norðurorka hf | 2,96 | 19,28 |
4. | Giljaskóli 2025 | 1,66 | 3,76 |
5. | Ráðhús - Akureyri | 1,36 | 5,65 |
6. | Glerárskóli | 1,30 | 4,81 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Oddeyrarskóli | 2,61 | 13,31 |
2. | Leikskólinn Klappir | 2,28 | 10,48 |
3. | Glerárskóli | 1,66 | 6,10 |
4. | Leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | 1,47 | 5,23 |
5. | Heimahjúkrun-HSN | 0,76 | 1,94 |
6. | Skatturinn | 0,02 | 0,20 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Þula - Norrænt hugvit | 4,82 | 39,13 |
2. | Raftákn AK | 4,17 | 28,14 |
3. | Leikskólinn Kiðagil | 3,74 | 10,82 |
4. | 0162 - Akureyri | 2,60 | 10,80 |
5. | Leikskólinn Lundarsel/Pálmholt | 2,05 | 7,99 |
6. | Bústólpi | 1,84 | 14,18 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Amtsbókasafnið/Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 6,36 | 51,80 |
2. | Akureyri og Mývatn | 4,38 | 19,39 |
3. | ICE03 | 3,44 | 17,86 |
4. | AT Akureyri | 2,10 | 7,59 |
5. | Akureyri | 1,42 | 3,59 |
6. | Akureyrarapótek | 0,00 | 0,00 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |
Vinnustaður | Fjöldi daga* | Fjöldi km* | |
---|---|---|---|
1. | Akureyri | 8,00 | 87,59 |
2. | Akureyri | 6,40 | 55,80 |
3. | Veðurstofan, Akureyri | 5,67 | 21,67 |
4. | Jafnréttisstofa | 5,00 | 28,06 |
5. | Akureyri | 2,00 | 17,04 |
6. | Íþróttahöllin á Akureyri | 0,13 | 1,25 |
*Fjöldi daga = fjöldi daga / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags *Fjöldi km = fjöldi km / fjöldi starfsmanna á starfsstöð viðkomandi sveitarfélags |