20-39 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankeri Solutions ehf | 21 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |
| 2. | AviLabs | 36 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 3. | Breiðholtslaug | 32 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 4. | Brú lífeyrissjóður | 30 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 5. | Bústólpi | 31 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 6. | Eik fasteignafélag hf. | 38 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 7. | ENNEMM | 35 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 8. | Five degrees ehf. | 31 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 9. | Fjallakofinn | 27 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 10. | Fjarskiptastofa | 36 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 11. | Forlagið | 39 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 12. | Forsætisráðuneytið | 36 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 13. | Grunnskóli Bolungarvíkur | 36 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 14. | Hagar hf. | 35 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 15. | Heilsuleikskólinn Krógaból | 33 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 16. | Inkasso | 22 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 17. | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 20 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 18. | Jöklaborg | 35 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 19. | Landslag ehf | 24 | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 20. | Landvélar ehf. | 33 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 21. | Leikskólinn Geislabaugur | 31 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 22. | Leikskólinn Kiðagil | 27 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 23. | Leikskólinn Síðusel | 22 | 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 24. | Leikskólinn Stakkaborg | 34 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 25. | Nordic Luxury | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 26. | Ráðhús Borgarbyggðar | 39 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 27. | Sabre Iceland | 20 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 28. | Sjónstöðin | 27 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 29. | Star-Oddi | 24 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 30. | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 28 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 31. | Þór hf | 29 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 32. | ÖRUGG verkfræðistofa | 22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum