COWI á Íslandi
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 133 | 1.429,52 | 7,8235 | 84,09 | ||
| Starfstöð miðbæ | 3 | 39 | 437,50 | 13,0000 | 145,83 | |
| 2. | 2. hæð | 4 | 28 | 208,92 | 7,0000 | 52,23 |
| 3. | 5. hæðin | 3 | 21 | 275,00 | 7,0000 | 91,67 |
| 4. | 6. hæð | 6 | 42 | 412,10 | 7,0000 | 68,68 |
| 5. | 3. hæð | 1 | 3 | 96,00 | 3,0000 | 96,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði