Veðurstofa Íslands
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 417 | 3.191,69 | 6,7258 | 51,48 | ||
| ÞOR-ELD | 6 | 55 | 299,25 | 9,1667 | 49,88 | |
| 2. | AUT | 13 | 111 | 798,44 | 8,5385 | 61,42 |
| 3. | ÞOR-SNO | 1 | 8 | 48,80 | 8,0000 | 48,80 |
| 4. | Skrifstofa forstjóra | 14 | 97 | 688,81 | 6,9286 | 49,20 |
| 5. | ÞOR-LOV | 7 | 48 | 263,00 | 6,8571 | 37,57 |
| 6. | 3ja-hæð | 12 | 70 | 645,41 | 5,8333 | 53,78 |
| 7. | FORystan | 4 | 21 | 366,67 | 5,2500 | 91,67 |
| 8. | Hvernig sem viðrar | 2 | 4 | 28,10 | 2,0000 | 14,05 |
| 9. | ÞOR-JAR | 3 | 3 | 53,21 | 1,0000 | 17,74 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði