Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | #1Team Lyfja Garðatorgi | Festi | 3 | 27 | 373,20 | 9,0000 | 124,40 |
| 2. | #AUS | Lögreglan Suðurlandi | 3 | 24 | 49,00 | 8,0000 | 16,33 |
| 3. | #SAMF! | Lögreglan Suðurlandi | 3 | 30 | 196,20 | 10,0000 | 65,40 |
| 4. | 1. hæðin | Íslandsbanki | 4 | 26 | 357,35 | 6,5000 | 89,34 |
| 5. | 11B | Landspítali | 5 | 56 | 595,20 | 11,2000 | 119,04 |
| 6. | 2. hæð | Samgöngustofa | 10 | 72 | 783,75 | 7,2000 | 78,38 |
| 7. | 2hau | Matís | 7 | 69 | 793,10 | 9,8571 | 113,30 |
| 8. | Abler | Abler | 6 | 37 | 305,86 | 6,1667 | 50,98 |
| 9. | ADHD teymið | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 4 | 35 | 167,90 | 8,7500 | 41,98 |
| 10. | Aftra | Aftra | 5 | 5 | 40,77 | 1,0000 | 8,15 |
| 11. | Akureyri | SBA- Norðurleið | 3 | 7 | 46,50 | 2,3333 | 15,50 |
| 12. | Allir Fjallabyggð | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 6 | 24 | 61,60 | 4,0000 | 10,27 |
| 13. | Allir velkomnir | Síminn | 6 | 6 | 61,93 | 1,0000 | 10,32 |
| 14. | Antisedan Lestin | Dýralæknastofa Reykjavíkur | 7 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 15. | Apótek Blöndun | LSH-Apótek Blöndun | 4 | 28 | 483,98 | 7,0000 | 120,99 |
| 16. | ARD / L7 | Alvotech | 5 | 56 | 415,87 | 11,2000 | 83,17 |
| 17. | Arnarfjöðrin | ÖRUGG verkfræðistofa | 7 | 61 | 906,02 | 8,7143 | 129,43 |
| 18. | Au64 | Matvælastofnun | 6 | 23 | 133,69 | 3,8333 | 22,28 |
| 19. | A-vakt | Brunavarnir Suðurnesja | 3 | 10 | 212,90 | 3,3333 | 70,97 |
| 20. | Bakkabræður | Húsasmiðjan | 6 | 80 | 2.103,68 | 13,3333 | 350,61 |
| 21. | Betri hjólarar | Betri samgöngur | 10 | 99 | 1.111,71 | 9,9000 | 111,17 |
| 22. | Bingó | Sjúkratryggingar | 9 | 53 | 353,90 | 5,8889 | 39,32 |
| 23. | Biobabes | Íslensk erfðagreining | 6 | 49 | 818,70 | 8,1667 | 136,45 |
| 24. | Bíldshöfði | Travel Connect & brands | 4 | 12 | 49,22 | 3,0000 | 12,31 |
| 25. | Blóð, sviti og krabb | Landspítali | 8 | 41 | 576,97 | 5,1250 | 72,12 |
| 26. | Blómahjól | Menntaskólinn í Reykjavík | 4 | 44 | 280,20 | 11,0000 | 70,05 |
| 27. | Blönduós | Sýslumaðurinn á Norðulandi vestra | 5 | 39 | 78,30 | 7,8000 | 15,66 |
| 28. | BMT kögglar | Össur Iceland | 5 | 44 | 556,43 | 8,8000 | 111,29 |
| 29. | Bongó | Sjúkratryggingar | 10 | 77 | 742,40 | 7,7000 | 74,24 |
| 30. | Borgarlínan | Icelandair | 6 | 77 | 1.280,79 | 12,8333 | 213,46 |
| 31. | Bossar | Sjúkratryggingar | 6 | 64 | 932,37 | 10,6667 | 155,39 |
| 32. | BrekkuSnúðar | Brekkuskóli | 10 | 71 | 373,82 | 7,1000 | 37,38 |
| 33. | Brunaliðið | Landsvirkjun | 10 | 82 | 655,06 | 8,2000 | 65,51 |
| 34. | BUR | EFLA | 3 | 27 | 123,09 | 9,0000 | 41,03 |
| 35. | Bússar | Sjúkratryggingar | 5 | 60 | 133,75 | 12,0000 | 26,75 |
| 36. | Bústólpi 2025 | Bústólpi | 7 | 57 | 439,48 | 8,1429 | 62,78 |
| 37. | BYGGINGARFULLTRÚI | Reykjavíkurborg | 5 | 16 | 294,77 | 3,2000 | 58,95 |
| 38. | Cyclarnir | Landspítali | 4 | 30 | 245,80 | 7,5000 | 61,45 |
| 39. | Danfoss | Danfoss | 3 | 28 | 503,25 | 9,3333 | 167,75 |
| 40. | DasRoom | DTE | 5 | 6 | 70,21 | 1,2000 | 14,04 |
| 41. | Davíð og gagnamagnið | Landsbankinn | 3 | 12 | 113,50 | 4,0000 | 37,83 |
| 42. | Deloitte | Deloitte ehf | 4 | 24 | 586,19 | 6,0000 | 146,55 |
| 43. | Digital Operations | Icelandair | 7 | 60 | 975,26 | 8,5714 | 139,32 |
| 44. | Drífandi (lið A) | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 8 | 53 | 480,35 | 6,6250 | 60,04 |
| 45. | E VAKT | Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins | 6 | 29 | 418,65 | 4,8333 | 69,78 |
| 46. | Efla Austurland | EFLA | 7 | 76 | 288,00 | 10,8571 | 41,14 |
| 47. | Efla Suðurland | EFLA | 8 | 67 | 478,80 | 8,3750 | 59,85 |
| 48. | Egilsstaðir | Austurbrú | 4 | 8 | 32,10 | 2,0000 | 8,02 |
| 49. | Ekki legið á meltunni - 12E hjólar | Landspítali | 5 | 27 | 384,57 | 5,4000 | 76,91 |
| 50. | Ekki nota | Háskólinn á Bifröst | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 51. | Engjóbest ! | Engidalsskóli í Hafnarfirði | 3 | 9 | 92,67 | 3,0000 | 30,89 |
| 52. | Eyrin | Kaupfélag Skagfirðinga | 3 | 14 | 98,00 | 4,6667 | 32,67 |
| 53. | Farfuglar | Náttúrufræðistofnun | 5 | 66 | 1.687,39 | 13,2000 | 337,48 |
| 54. | Farfuglarnir | Tern Systems | 10 | 129 | 2.744,46 | 12,9000 | 274,45 |
| 55. | Fartölvurnar | Landspítali | 7 | 54 | 364,44 | 7,7143 | 52,06 |
| 56. | FAS | Reykjavíkurborg | 10 | 129 | 1.631,99 | 12,9000 | 163,20 |
| 57. | Faxaflóahafnir | Faxaflóahafnir sf. | 7 | 82 | 908,60 | 11,7143 | 129,80 |
| 58. | Fálmarar | Háskólinn á Akureyri | 7 | 22 | 78,00 | 3,1429 | 11,14 |
| 59. | Fiðrildin | Brekkuskóli | 8 | 113 | 588,92 | 14,1250 | 73,62 |
| 60. | Fimmgen | Íslensk erfðagreining | 8 | 83 | 423,90 | 10,3750 | 52,99 |
| 61. | Finance | Icelandair | 7 | 46 | 752,40 | 6,5714 | 107,49 |
| 62. | Fiskislóð | Tildrög | 4 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 63. | Fjallakofinn | Fjallakofinn | 10 | 97 | 2.799,22 | 9,7000 | 279,92 |
| 64. | Fjörfákar | Brekkuskóli | 10 | 123 | 1.176,89 | 12,3000 | 117,69 |
| 65. | Flugrekstrardeild | Landhelgisgæsla Íslands | 4 | 52 | 1.333,77 | 13,0000 | 333,44 |
| 66. | Fótaflið | Raftákn | 3 | 23 | 139,89 | 7,6667 | 46,63 |
| 67. | Framkvæmdasvið | Landsvirkjun | 3 | 23 | 398,90 | 7,6667 | 132,97 |
| 68. | FunGen | Íslensk erfðagreining | 5 | 47 | 399,60 | 9,4000 | 79,92 |
| 69. | FVA | FVA | 9 | 46 | 173,60 | 5,1111 | 19,29 |
| 70. | Fyrst og fremst | Vegagerðin | 5 | 51 | 635,95 | 10,2000 | 127,19 |
| 71. | Gaflarar | Landsbankinn | 4 | 22 | 161,00 | 5,5000 | 40,25 |
| 72. | Garparnir | Kirkjugarðar Reykjavíkur | 6 | 26 | 578,00 | 4,3333 | 96,33 |
| 73. | Geðsvið | Landspítali | 6 | 36 | 360,37 | 6,0000 | 60,06 |
| 74. | Geiturnar | Brekkuskóli | 6 | 65 | 160,00 | 10,8333 | 26,67 |
| 75. | Gíruð | Menntaskólinn við Sund | 4 | 45 | 416,63 | 11,2500 | 104,16 |
| 76. | Go with the flow | Landspítali | 6 | 16 | 145,86 | 2,6667 | 24,31 |
| 77. | Golli Feiti | Íslensk erfðagreining | 5 | 69 | 2.952,55 | 13,8000 | 590,51 |
| 78. | Grd. | Ríkislögreglustjóri | 3 | 16 | 251,27 | 5,3333 | 83,76 |
| 79. | Gregorians | GeneDX | 4 | 11 | 175,34 | 2,7500 | 43,84 |
| 80. | Græna gengið | Grænn markaður | 4 | 35 | 689,81 | 8,7500 | 172,45 |
| 81. | Gömlu-Geiturnar | FerroZink hf | 7 | 75 | 654,85 | 10,7143 | 93,55 |
| 82. | Hafgolan 2025 | Sjúkrahúsið á Akureyri | 7 | 62 | 1.128,32 | 8,8571 | 161,19 |
| 83. | Hagahjól | Hagar hf. | 4 | 49 | 518,70 | 12,2500 | 129,68 |
| 84. | Harðfiskarnir | Fiskistofa | 3 | 11 | 135,50 | 3,6667 | 45,17 |
| 85. | Harpa - Langt | Harpa | 7 | 97 | 3.595,78 | 13,8571 | 513,68 |
| 86. | Haugar | Náttúrufræðistofnun | 4 | 32 | 218,72 | 8,0000 | 54,68 |
| 87. | Háskólatorg | Háskóli Íslands | 3 | 21 | 278,08 | 7,0000 | 92,69 |
| 88. | Hefring Marine | Hefring Marine | 6 | 58 | 1.331,90 | 9,6667 | 221,98 |
| 89. | Heiðmörk | Skógræktarfélag Reykjavíkur | 3 | 16 | 226,48 | 5,3333 | 75,49 |
| 90. | Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur | Reykjavíkurborg | 10 | 70 | 583,30 | 7,0000 | 58,33 |
| 91. | Hetjurnar | Reiknistofa bankanna | 7 | 68 | 486,59 | 9,7143 | 69,51 |
| 92. | Héðinn | Héðinn hf | 3 | 21 | 490,62 | 7,0000 | 163,54 |
| 93. | HH-ANS | Isavia ANS | 3 | 12 | 260,59 | 4,0000 | 86,86 |
| 94. | Hjálmamafían | ÖRUGG verkfræðistofa | 9 | 60 | 716,15 | 6,6667 | 79,57 |
| 95. | Hjóladrottningar | Húsasmiðjan | 3 | 35 | 401,39 | 11,6667 | 133,80 |
| 96. | Hjólagarpar | Fossvogsskóli | 5 | 8 | 60,50 | 1,6000 | 12,10 |
| 97. | Hjólandi jafnaðarfólk | Alþingi | 5 | 25 | 265,00 | 5,0000 | 53,00 |
| 98. | hjólarar ÁF | Árnason Faktor ehf. | 3 | 18 | 219,06 | 6,0000 | 73,02 |
| 99. | Hjólfærsla | Sýn | 3 | 14 | 129,55 | 4,6667 | 43,18 |
| 100. | HoT | Orkuveitan | 4 | 23 | 237,00 | 5,7500 | 59,25 |
| 101. | Hólagarpar | Bílar og Vélar ehf | 5 | 64 | 221,50 | 12,8000 | 44,30 |
| 102. | Hrafnista Hraunvangi - | Hrafnista | 8 | 40 | 332,40 | 5,0000 | 41,55 |
| 103. | Hraunó25 | Hraunvallaskóli | 4 | 31 | 238,70 | 7,7500 | 59,68 |
| 104. | Hugvitar | Hugvit hf | 4 | 26 | 412,96 | 6,5000 | 103,24 |
| 105. | Höfðabakki | OK / Opin kerfi | 4 | 32 | 565,36 | 8,0000 | 141,34 |
| 106. | ICE03 | Atnorth | 7 | 62 | 321,40 | 8,8571 | 45,91 |
| 107. | Inescapable Techlords (IT) | Össur Iceland | 8 | 73 | 957,13 | 9,1250 | 119,64 |
| 108. | Ístak - Skrifstofa | Ístak hf | 7 | 20 | 414,20 | 2,8571 | 59,17 |
| 109. | Jafnrétti á járnhesti | Utanríkisráðuneytið | 10 | 78 | 434,50 | 7,8000 | 43,45 |
| 110. | K6 | Heimilistæki | 6 | 11 | 188,61 | 1,8333 | 31,44 |
| 111. | Keldur | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 4 | 31 | 756,93 | 7,7500 | 189,23 |
| 112. | Kengúrurnar | Brekkuskóli | 5 | 37 | 140,00 | 7,4000 | 28,00 |
| 113. | Kerfisrekstur | Reiknistofa bankanna | 4 | 26 | 228,41 | 6,5000 | 57,10 |
| 114. | Kjallarinn | Heilbrigðisstofnun Vesturlands | 6 | 50 | 200,67 | 8,3333 | 33,45 |
| 115. | Kjarni | Landsvirkjun | 3 | 12 | 77,55 | 4,0000 | 25,85 |
| 116. | Kleinuhringirnir | Ríkislögreglustjóri | 4 | 18 | 280,44 | 4,5000 | 70,11 |
| 117. | KM Hoppers | Dohop | 3 | 2 | 6,60 | 0,6667 | 2,20 |
| 118. | Krabbó | Krabbameinsfélagið | 7 | 47 | 373,52 | 6,7143 | 53,36 |
| 119. | KS - Skrifstofan | Kaupfélag Skagfirðinga | 10 | 85 | 180,80 | 8,5000 | 18,08 |
| 120. | Kvennasvið | Landspítali | 6 | 37 | 653,24 | 6,1667 | 108,87 |
| 121. | L77 | Kerecis | 9 | 38 | 499,85 | 4,2222 | 55,54 |
| 122. | Lamadýrin | Brekkuskóli | 6 | 69 | 441,80 | 11,5000 | 73,63 |
| 123. | Lance Armstrong | Nova | 10 | 44 | 306,90 | 4,4000 | 30,69 |
| 124. | Landakot | Landspítali | 3 | 21 | 191,30 | 7,0000 | 63,77 |
| 125. | Lbhí kempur | Landbúnaðarháskóli Íslands | 5 | 22 | 250,50 | 4,4000 | 50,10 |
| 126. | Lið C | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 8 | 87 | 480,80 | 10,8750 | 60,10 |
| 127. | Lindargata 27 og 64 | Reykjavíkurborg | 3 | 16 | 60,32 | 5,3333 | 20,11 |
| 128. | Listaháskólinn | Listaháskóli Íslands | 3 | 12 | 86,26 | 4,0000 | 28,75 |
| 129. | Ljótu Hálfvitarnir | Fagkaup ehf | 3 | 34 | 211,61 | 11,3333 | 70,54 |
| 130. | Lotuhjólið | Lota | 5 | 32 | 545,27 | 6,4000 | 109,05 |
| 131. | LRH L4 - Besta stöðin | Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu | 6 | 26 | 254,59 | 4,3333 | 42,43 |
| 132. | Lundarsel/Pálmholt | Leikskólinn Lundarsel/Pálmholt | 6 | 41 | 159,81 | 6,8333 | 26,63 |
| 133. | Lyfja Smáratorg | Festi | 3 | 5 | 75,00 | 1,6667 | 25,00 |
| 134. | Lýðheilsan | Háskóli Íslands | 6 | 27 | 233,15 | 4,5000 | 38,86 |
| 135. | Lækjarás | Lækjarás | 10 | 100 | 695,06 | 10,0000 | 69,51 |
| 136. | Manarar | Landspítali | 3 | 3 | 37,20 | 1,0000 | 12,40 |
| 137. | Mannauður og stefna | Byko | 6 | 6 | 24,00 | 1,0000 | 4,00 |
| 138. | MC Data Drifters | Ríkislögreglustjóri | 6 | 46 | 1.060,05 | 7,6667 | 176,67 |
| 139. | Meðvindur | Háskóli Íslands | 10 | 75 | 764,43 | 7,5000 | 76,44 |
| 140. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 9 | 56 | 573,32 | 6,2222 | 63,70 |
| 141. | Miðeind | Miðeind | 8 | 47 | 465,16 | 5,8750 | 58,15 |
| 142. | Miklabraut hjólar! | Miklabraut 20 | 6 | 29 | 199,94 | 4,8333 | 33,32 |
| 143. | MOS | Reykjavíkurborg | 7 | 48 | 338,50 | 6,8571 | 48,36 |
| 144. | MTB-Gorillaz | Landsvirkjun | 3 | 5 | 127,60 | 1,6667 | 42,53 |
| 145. | MÚÚ | Reykjavíkurborg | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 146. | NA Hérar | Náttúrustofa Austurlands | 5 | 58 | 255,50 | 11,6000 | 51,10 |
| 147. | Nemendaþjónusta hjólar | Háskólinn í Reykjavík | 7 | 86 | 872,89 | 12,2857 | 124,70 |
| 148. | Neskaupstaður | Heilbrigðisstofnun Austurlands | 5 | 39 | 579,20 | 7,8000 | 115,84 |
| 149. | NordVulk - far and frequent | Háskóli Íslands | 6 | 85 | 1.622,15 | 14,1667 | 270,36 |
| 150. | OCC | Icelandair | 5 | 29 | 340,37 | 5,8000 | 68,07 |
| 151. | Oddakoddar | Star-Oddi | 10 | 72 | 748,48 | 7,2000 | 74,85 |
| 152. | Office rats! | Arctic Adventures | 8 | 16 | 255,42 | 2,0000 | 31,93 |
| 153. | Ofurþjálfarar | Landspítali | 5 | 51 | 286,26 | 10,2000 | 57,25 |
| 154. | Organizational Excellence | Alvotech | 3 | 6 | 78,20 | 2,0000 | 26,07 |
| 155. | Origo | Origo ehf | 5 | 27 | 697,61 | 5,4000 | 139,52 |
| 156. | Orkusvið | EFLA | 6 | 58 | 1.357,01 | 9,6667 | 226,17 |
| 157. | P&C | Icelandair | 5 | 36 | 750,10 | 7,2000 | 150,02 |
| 158. | Parlogis | ÓSAR - lífæð heilbrigðis hf. | 3 | 15 | 74,79 | 5,0000 | 24,93 |
| 159. | Pedal Powered Predictors | Íslensk erfðagreining | 8 | 100 | 469,90 | 12,5000 | 58,74 |
| 160. | Pet-alar | Landsbankinn | 5 | 33 | 410,85 | 6,6000 | 82,17 |
| 161. | Prjónarar | Landsbankinn | 6 | 76 | 1.292,91 | 12,6667 | 215,49 |
| 162. | R2 | Lögreglan Suðurlandi | 4 | 18 | 211,66 | 4,5000 | 52,92 |
| 163. | Revenue Management | Icelandair | 3 | 14 | 119,00 | 4,6667 | 39,67 |
| 164. | Reykjalundar | Reykjalundur | 4 | 18 | 554,00 | 4,5000 | 138,50 |
| 165. | RoN | Orkuveitan | 9 | 66 | 979,30 | 7,3333 | 108,81 |
| 166. | Rólega deildin | Teva/Medis | 4 | 34 | 263,30 | 8,5000 | 65,82 |
| 167. | Röltarar | Íslensk erfðagreining | 5 | 49 | 181,00 | 9,8000 | 36,20 |
| 168. | S6 | Gallup | 6 | 25 | 291,81 | 4,1667 | 48,63 |
| 169. | Sabo | Reykjavíkurborg | 9 | 122 | 1.212,65 | 13,5556 | 134,74 |
| 170. | Safnahúsið á Egilsstöðum | Safnahúsið á Egilsstöðum | 3 | 6 | 16,04 | 2,0000 | 5,35 |
| 171. | Sameindir | Landspítali | 10 | 72 | 426,43 | 7,2000 | 42,64 |
| 172. | Samkeppnishjólin | Samkeppniseftirlitið | 8 | 56 | 350,03 | 7,0000 | 43,75 |
| 173. | Sammenningarbandalagið | Landsbankinn | 3 | 33 | 406,40 | 11,0000 | 135,47 |
| 174. | Selás | Selásskóli | 6 | 49 | 571,80 | 8,1667 | 95,30 |
| 175. | Selfoss | Íslandspóstur | 6 | 78 | 778,15 | 13,0000 | 129,69 |
| 176. | SHS A Vakt | Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins | 3 | 12 | 207,58 | 4,0000 | 69,19 |
| 177. | Sigló | Vínbúðin - ÁTVR | 4 | 26 | 112,00 | 6,5000 | 28,00 |
| 178. | Síminn hjólarar | Síminn | 7 | 40 | 906,00 | 5,7143 | 129,43 |
| 179. | Sjúkraþjálfun Grensás | Landspítali | 6 | 44 | 465,60 | 7,3333 | 77,60 |
| 180. | Sjötta hæðin | Landsvirkjun | 7 | 61 | 700,64 | 8,7143 | 100,09 |
| 181. | SKF Skrifstofa forstjóra og fjármál | Reiknistofa bankanna | 4 | 15 | 282,76 | 3,7500 | 70,69 |
| 182. | Skíðaliðið | EFLA | 6 | 73 | 413,80 | 12,1667 | 68,97 |
| 183. | Skógarböðin | Skógarböð | 4 | 1 | 3,90 | 0,2500 | 0,97 |
| 184. | Skrifstofa borgarstjórnar | Reykjavíkurborg | 4 | 58 | 435,70 | 14,5000 | 108,92 |
| 185. | Skrifstofa forstjóra | Landsvirkjun | 3 | 11 | 209,72 | 3,6667 | 69,91 |
| 186. | Skrifstofa velferðarsviðs | Reykjavíkurborg | 9 | 86 | 825,21 | 9,5556 | 91,69 |
| 187. | Skrifstofan | Samherji Ísland G30 | 5 | 46 | 230,25 | 9,2000 | 46,05 |
| 188. | Skrifstofan í Reykjavík | Kaldvík hf | 6 | 20 | 403,43 | 3,3333 | 67,24 |
| 189. | Skútuvogur 2 | OK / Opin kerfi | 5 | 54 | 757,99 | 10,8000 | 151,60 |
| 190. | Slysahjól - G2🚴G3🚴♀️ | Landspítali | 5 | 17 | 107,20 | 3,4000 | 21,44 |
| 191. | Slysó skutlurnar | Heilbrigðisstofnun Vesturlands | 5 | 30 | 137,85 | 6,0000 | 27,57 |
| 192. | Slökkviliðið | Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins | 3 | 10 | 127,70 | 3,3333 | 42,57 |
| 193. | SMH 2025 | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 3 | 11 | 105,60 | 3,6667 | 35,20 |
| 194. | Starfsfólk | Öldutúnsskóli | 4 | 12 | 67,50 | 3,0000 | 16,88 |
| 195. | Starfsfólk Stekkjaskóla | Stekkjaskóli | 9 | 49 | 396,18 | 5,4444 | 44,02 |
| 196. | Stjórnkerfi og Techla | EFLA | 9 | 44 | 718,25 | 4,8889 | 79,81 |
| 197. | Stoðsvið Fagkaupa | Fagkaup ehf | 3 | 27 | 331,20 | 9,0000 | 110,40 |
| 198. | Stoðtækjaþjónustan | Össur Iceland | 6 | 67 | 927,18 | 11,1667 | 154,53 |
| 199. | Strútarnir | Brekkuskóli | 9 | 103 | 347,38 | 11,4444 | 38,60 |
| 200. | Studio 17 | Studio 17 | 3 | 28 | 136,10 | 9,3333 | 45,37 |
| 201. | Sunnlenski sjarminn | Náttúruverndarstofnun | 4 | 20 | 56,00 | 5,0000 | 14,00 |
| 202. | Súrefniskútarnir | Landspítali | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 203. | Svarmalingar | Svarmi | 5 | 22 | 306,33 | 4,4000 | 61,27 |
| 204. | Sveitalubbarnir | Brekkuskóli | 9 | 129 | 912,24 | 14,3333 | 101,36 |
| 205. | Svörtuloft | Advania Ísland | 3 | 29 | 264,00 | 9,6667 | 88,00 |
| 206. | Sæmundur á hjólinu | Félags- og húsnæðismálaráðuneyti | 9 | 51 | 484,10 | 5,6667 | 53,79 |
| 207. | Sætarbrauðsdrengir | Myllan-Ora | 5 | 17 | 347,70 | 3,4000 | 69,54 |
| 208. | Tannlæknar Vegmula | Tannlæknar Vegmúla | 9 | 43 | 543,53 | 4,7778 | 60,39 |
| 209. | Team Brauðterta | Byko | 3 | 17 | 504,89 | 5,6667 | 168,30 |
| 210. | Team bæjó | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 10 | 62 | 117,70 | 6,2000 | 11,77 |
| 211. | Team Viðskiptaumsjón | Íslandsbanki | 5 | 57 | 201,55 | 11,4000 | 40,31 |
| 212. | teamvarist | Varist | 8 | 40 | 849,85 | 5,0000 | 106,23 |
| 213. | The 5th Floor | Landsbankinn | 8 | 46 | 769,19 | 5,7500 | 96,15 |
| 214. | The Speedy Gearheads | Icelandair | 5 | 29 | 401,22 | 5,8000 | 80,24 |
| 215. | The Wonders of Thor | Veðurstofa Íslands | 7 | 46 | 596,39 | 6,5714 | 85,20 |
| 216. | Tixlingar | Tixly | 5 | 18 | 115,50 | 3,6000 | 23,10 |
| 217. | Tíu Gíg | Ljósleiðarinn | 7 | 73 | 1.179,18 | 10,4286 | 168,45 |
| 218. | TÚRBÍNURNAR (lið B) | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 9 | 58 | 565,00 | 6,4444 | 62,78 |
| 219. | Tæknideild | Landhelgisgæsla Íslands | 9 | 99 | 2.659,43 | 11,0000 | 295,49 |
| 220. | Upplýsingatæknideild | Reykjanesbær | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 221. | vaskur | Tandur hf. | 4 | 13 | 122,20 | 3,2500 | 30,55 |
| 222. | Veitur öll | Veitur | 8 | 47 | 532,42 | 5,8750 | 66,55 |
| 223. | Ver-Allir | Vinnueftirlitið | 8 | 79 | 657,70 | 9,8750 | 82,21 |
| 224. | Verðlagsstofa | Fiskistofa | 6 | 22 | 85,30 | 3,6667 | 14,22 |
| 225. | Virkni og Vellíðan | Kópavogskóli | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 226. | Vogasel | Reykjavíkurborg | 3 | 30 | 192,00 | 10,0000 | 64,00 |
| 227. | VR - efri hæð | VR | 7 | 65 | 483,95 | 9,2857 | 69,14 |
| 228. | VR - neðri hæð | VR | 9 | 53 | 435,00 | 5,8889 | 48,33 |
| 229. | VSÓ - Burðarvirki | VSÓ RÁÐGJÖF | 10 | 53 | 618,72 | 5,3000 | 61,87 |
| 230. | VSÓ - Byggðatækni | VSÓ RÁÐGJÖF | 9 | 69 | 1.013,70 | 7,6667 | 112,63 |
| 231. | VSÓ - Fjármál og rekstur | VSÓ RÁÐGJÖF | 3 | 20 | 427,75 | 6,6667 | 142,58 |
| 232. | VSÓ - Samgöngur | VSÓ RÁÐGJÖF | 6 | 70 | 616,94 | 11,6667 | 102,82 |
| 233. | VSÓ - Tæknikerfi | VSÓ RÁÐGJÖF | 10 | 104 | 923,13 | 10,4000 | 92,31 |
| 234. | X-Ray | Landspítali | 4 | 49 | 434,85 | 12,2500 | 108,71 |
| 235. | Þjónn skilaði ekki gögnum | Síminn | 5 | 4 | 73,83 | 0,8000 | 14,77 |
| 236. | Þjónustugírinn | Síminn | 3 | 31 | 271,55 | 10,3333 | 90,52 |
| 237. | Þótt á móti blási | Inkasso | 5 | 23 | 260,57 | 4,6000 | 52,11 |
| 238. | Þróun og Framtíð og vinir | RARIK ohf | 10 | 78 | 514,39 | 7,8000 | 51,44 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu