Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tækniþjónustan | Reykjavíkurborg | 3 | 30 | 420,87 | 10,0000 | 140,29 |
| 2. | Egilsstaðir | Austurbrú | 3 | 17 | 71,06 | 5,6667 | 23,69 |
| 3. | Rannsóknardeild | Lögreglan Suðurlandi | 3 | 10 | 62,00 | 3,3333 | 20,67 |
| 4. | Refirnir | Náttúruverndarstofnun | 3 | 11 | 52,10 | 3,6667 | 17,37 |
| 5. | Lyfjaform | Háskóli Íslands | 3 | 32 | 729,10 | 10,6667 | 243,03 |
| 6. | K11 | Arctic Adventures | 3 | 4 | 62,88 | 1,3333 | 20,96 |
| 7. | Hjól Atvinnulífsins | Háskólinn í Reykjavík | 3 | 15 | 184,00 | 5,0000 | 61,33 |
| 8. | 5. hæðin | COWI á Íslandi | 3 | 21 | 275,00 | 7,0000 | 91,67 |
| 9. | Víkurskóli | Víkurskóli - Reykjavík | 3 | 20 | 54,60 | 6,6667 | 18,20 |
| 10. | Selfossflokkur hjólhestasveitar alþýðunnar | Land og skógur | 3 | 23 | 55,09 | 7,6667 | 18,36 |
| 11. | Deloitte Legal ehf. | Deloitte Legal ehf. | 3 | 11 | 130,74 | 3,6667 | 43,58 |
| 12. | Snæfellsnes | Íslandspóstur | 3 | 24 | 26,00 | 8,0000 | 8,67 |
| 13. | Sensa Dark Side | Sensa | 3 | 19 | 494,65 | 6,3333 | 164,88 |
| 14. | Örvaskvísur | Örvi | 3 | 31 | 172,60 | 10,3333 | 57,53 |
| 15. | Bláa liðið | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 3 | 21 | 181,00 | 7,0000 | 60,33 |
| 16. | Danól | Danól | 3 | 2 | 20,00 | 0,6667 | 6,67 |
| 17. | Bóbó | Íspan | 3 | 30 | 498,00 | 10,0000 | 166,00 |
| 18. | Innovation Fish | JBT Marel | 3 | 10 | 161,98 | 3,3333 | 53,99 |
| 19. | Lundó26 | Lundarskóli | 3 | 18 | 38,20 | 6,0000 | 12,73 |
| 20. | Edda | Háskóli Íslands | 3 | 6 | 76,09 | 2,0000 | 25,36 |
| 21. | Travis and Saberton | Þór hf | 3 | 9 | 63,70 | 3,0000 | 21,23 |
| 22. | Flugrekstrardeild | Landhelgisgæsla Íslands | 3 | 31 | 1.029,03 | 10,3333 | 343,01 |
| 23. | DSPD | Alvotech | 3 | 9 | 55,95 | 3,0000 | 18,65 |
| 24. | Breiðholtslaug | Breiðholtslaug | 3 | 20 | 208,00 | 6,6667 | 69,33 |
| 25. | MSL | Ríkislögreglustjóri | 3 | 21 | 476,54 | 7,0000 | 158,85 |
| 26. | Ráðhús | Skagafjörður | 3 | 6 | 13,00 | 2,0000 | 4,33 |
| 27. | Tækniþróun | Síminn | 3 | 12 | 222,41 | 4,0000 | 74,14 |
| 28. | Félagsmiðstöðin 105 | Reykjavíkurborg | 3 | 6 | 54,26 | 2,0000 | 18,09 |
| 29. | Harpa - Langt | Harpa | 3 | 35 | 1.631,86 | 11,6667 | 543,95 |
| 30. | ForMotion Stoðtækjaþjónusta | ForMotion Stoðtækjaþjónusta | 3 | 8 | 113,40 | 2,6667 | 37,80 |
| 31. | E5 Pedalar og Propofol | Landspítali | 3 | 19 | 453,44 | 6,3333 | 151,15 |
| 32. | Prísvaktin | LS Retail | 3 | 25 | 303,94 | 8,3333 | 101,31 |
| 33. | Kleifatún/Fellstún 19B | Skagafjörður | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 34. | Össur Iceland | Össur Iceland | 3 | 18 | 296,71 | 6,0000 | 98,90 |
| 35. | Hjólum í Málið | Háskólinn í Reykjavík | 3 | 19 | 151,00 | 6,3333 | 50,33 |
| 36. | Orkuveitan - móðurfélag | Orkuveitan | 3 | 23 | 215,85 | 7,6667 | 71,95 |
| 37. | LoG | Veitur | 4 | 17 | 73,87 | 4,2500 | 18,47 |
| 38. | Gæðasveitin | Sjúkrahúsið á Akureyri | 4 | 19 | 253,73 | 4,7500 | 63,43 |
| 39. | Stoðsvið Fagkaupa | Fagkaup ehf | 4 | 6 | 61,64 | 1,5000 | 15,41 |
| 40. | Finance | Icelandair | 4 | 42 | 569,40 | 10,5000 | 142,35 |
| 41. | Fjármál & Rekstur | VSÓ RÁÐGJÖF | 4 | 23 | 398,10 | 5,7500 | 99,52 |
| 42. | Nýþróun | Landspítali | 4 | 43 | 607,60 | 10,7500 | 151,90 |
| 43. | Core | Nova | 4 | 28 | 194,57 | 7,0000 | 48,64 |
| 44. | Efri hæð | Leikskólinn Klappir | 4 | 4 | 15,90 | 1,0000 | 3,97 |
| 45. | Bakkabræður | Húsasmiðjan | 4 | 52 | 2.181,01 | 13,0000 | 545,25 |
| 46. | X-ray | Landspítali | 4 | 47 | 329,20 | 11,7500 | 82,30 |
| 47. | Slysa-og bráðahjól 🚵 | Landspítali | 4 | 14 | 221,74 | 3,5000 | 55,43 |
| 48. | Ungbarnaleikskólinn við Hallgerðagötu | Reykjavíkurborg | 4 | 32 | 271,80 | 8,0000 | 67,95 |
| 49. | Ráðhúsið í Stykkishólmi | Ráðhúsið í Stykkishólmi | 4 | 33 | 139,50 | 8,2500 | 34,88 |
| 50. | Oddarnir | Star-Oddi | 4 | 22 | 324,10 | 5,5000 | 81,02 |
| 51. | Hjólasalt | Basalt Arkitektar | 4 | 15 | 110,82 | 3,7500 | 27,70 |
| 52. | Eirberg | Eirberg | 4 | 18 | 281,15 | 4,5000 | 70,29 |
| 53. | BIG DATA ENERGY 📊🚴♂️💦🥵 | Nova | 4 | 27 | 189,35 | 6,7500 | 47,34 |
| 54. | Bakaragengið | Gæðabakstur | 4 | 16 | 455,95 | 4,0000 | 113,99 |
| 55. | LS Retail | LS Retail | 4 | 10 | 87,97 | 2,5000 | 21,99 |
| 56. | Team Setberg | Lyfja | 4 | 29 | 161,02 | 7,2500 | 40,25 |
| 57. | Héðinnn | Héðinn hf | 4 | 39 | 752,68 | 9,7500 | 188,17 |
| 58. | Stjörnuliðið | Brekkuskóli | 4 | 32 | 50,95 | 8,0000 | 12,74 |
| 59. | Íbúðakjarni Hallgerðargata | Reykjavíkurborg | 4 | 12 | 97,00 | 3,0000 | 24,25 |
| 60. | Neðri hæð, eldhús, stjórar, sérkennsla | Leikskólinn Klappir | 4 | 26 | 113,50 | 6,5000 | 28,38 |
| 61. | Gagnagengið | Persónuvernd | 4 | 19 | 97,20 | 4,7500 | 24,30 |
| 62. | Hjólagrein | Ríkislögreglustjóri | 4 | 22 | 191,16 | 5,5000 | 47,79 |
| 63. | Gufuvélin | Avians | 4 | 33 | 675,51 | 8,2500 | 168,88 |
| 64. | B17-gengið! | Amtsbókasafnið/Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 4 | 30 | 171,42 | 7,5000 | 42,86 |
| 65. | Hressir Hvammarar | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 4 | 7 | 102,50 | 1,7500 | 25,63 |
| 66. | Hjóladrottningar og kóngur | Húsasmiðjan | 4 | 32 | 343,88 | 8,0000 | 85,97 |
| 67. | L166 | Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu | 4 | 11 | 200,75 | 2,7500 | 50,19 |
| 68. | Öldutúnsskóli | Öldutúnsskóli | 4 | 12 | 143,00 | 3,0000 | 35,75 |
| 69. | Stjórnsýsla HVS | Háskóli Íslands | 4 | 46 | 175,90 | 11,5000 | 43,98 |
| 70. | Rauða liðið | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 4 | 16 | 223,50 | 4,0000 | 55,88 |
| 71. | Verkfæraverslun | Þór hf | 4 | 4 | 48,40 | 1,0000 | 12,10 |
| 72. | Sprengjurnar | Brekkuskóli | 4 | 18 | 51,68 | 4,5000 | 12,92 |
| 73. | UMS | Umboðsmaður skuldara | 4 | 14 | 67,23 | 3,5000 | 16,81 |
| 74. | IRN | Innviðaráðuneytið | 4 | 31 | 282,00 | 7,7500 | 70,50 |
| 75. | Samsteypan | Brekkuskóli | 4 | 16 | 23,40 | 4,0000 | 5,85 |
| 76. | Leiftrin | Brekkuskóli | 5 | 35 | 132,30 | 7,0000 | 26,46 |
| 77. | Líknóliðið | Landspítali | 5 | 53 | 818,59 | 10,6000 | 163,72 |
| 78. | Akureyri | Íslandspóstur | 5 | 57 | 620,30 | 11,4000 | 124,06 |
| 79. | Bakkinn Vöruhótel | Bakkinn Vöruhótel | 5 | 14 | 204,72 | 2,8000 | 40,94 |
| 80. | Bugðufljót | Ístak hf | 5 | 6 | 192,80 | 1,2000 | 38,56 |
| 81. | Fullt Gas | ELKO | 5 | 30 | 429,88 | 6,0000 | 85,98 |
| 82. | KS skrifstofan | Kaupfélag Skagfirðinga | 5 | 9 | 20,90 | 1,8000 | 4,18 |
| 83. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 5 | 20 | 250,50 | 4,0000 | 50,10 |
| 84. | Hákarlarnir | Íslensk erfðagreining | 5 | 44 | 264,72 | 8,8000 | 52,94 |
| 85. | Listahátíð | Listahátið í Reykjavík | 5 | 38 | 315,31 | 7,6000 | 63,06 |
| 86. | eerotík | Nova | 5 | 9 | 15,79 | 1,8000 | 3,16 |
| 87. | RIP Þjónólfur | Íslandspóstur | 5 | 46 | 177,00 | 9,2000 | 35,40 |
| 88. | Hefring Marines | Hefring Marine | 5 | 57 | 2.027,32 | 11,4000 | 405,46 |
| 89. | Borgarsögusafn | Reykjavíkurborg | 5 | 43 | 489,00 | 8,6000 | 97,80 |
| 90. | SJÉNÍS | Icelandair | 5 | 53 | 1.094,01 | 10,6000 | 218,80 |
| 91. | KÍ hjólarar | Krabbameinsfélagið | 5 | 15 | 106,55 | 3,0000 | 21,31 |
| 92. | Miðstöð útivistar og útináms | Reykjavíkurborg | 5 | 5 | 140,00 | 1,0000 | 28,00 |
| 93. | Rör&Rúll | Veitur | 5 | 31 | 219,52 | 6,2000 | 43,90 |
| 94. | Hjólagengi Haga | Hagar hf. | 5 | 23 | 223,00 | 4,6000 | 44,60 |
| 95. | Hjólarar á Norðurhellu | Hafnarfjarðarbær | 5 | 39 | 488,54 | 7,8000 | 97,71 |
| 96. | Lindargöturnar | Reykjavíkurborg | 5 | 42 | 166,80 | 8,4000 | 33,36 |
| 97. | Útlán einstaklinga | Íslandsbanki | 5 | 22 | 286,90 | 4,4000 | 57,38 |
| 98. | Hlíðaskóli | Reykjavíkurborg | 5 | 41 | 248,38 | 8,2000 | 49,68 |
| 99. | Bústólpi 2026 | Bústólpi | 5 | 17 | 150,72 | 3,4000 | 30,14 |
| 100. | Biobabes | Íslensk erfðagreining | 5 | 31 | 359,82 | 6,2000 | 71,97 |
| 101. | Bros | Háskóli Íslands | 5 | 35 | 387,71 | 7,0000 | 77,54 |
| 102. | Pure north RVK | Pure North | 5 | 25 | 208,28 | 5,0000 | 41,66 |
| 103. | Farfuglarnir | Tern Systems | 5 | 30 | 374,51 | 6,0000 | 74,90 |
| 104. | Brunaliðið | Landsvirkjun | 5 | 39 | 360,67 | 7,8000 | 72,13 |
| 105. | Legends | Íslensk erfðagreining | 5 | 32 | 155,19 | 6,4000 | 31,04 |
| 106. | Tannlæknar Vegmúla | Tannlæknar Vegmúla | 5 | 17 | 218,92 | 3,4000 | 43,78 |
| 107. | Orkusvið | EFLA | 5 | 21 | 262,78 | 4,2000 | 52,56 |
| 108. | Faxaflóahafnir | Faxaflóahafnir sf. | 5 | 49 | 572,50 | 9,8000 | 114,50 |
| 109. | leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | 5 | 7 | 21,24 | 1,4000 | 4,25 |
| 110. | Hraunmolar | Húsasmiðjan | 5 | 51 | 990,23 | 10,2000 | 198,05 |
| 111. | Posi Ljósár | Verifone á Íslandi | 5 | 28 | 454,46 | 5,6000 | 90,89 |
| 112. | HOT | Orkuveitan | 5 | 50 | 324,57 | 10,0000 | 64,91 |
| 113. | Þjónustusvið | Ríkislögreglustjóri | 5 | 37 | 713,03 | 7,4000 | 142,61 |
| 114. | K8 | Ofar ehf. | 5 | 25 | 354,08 | 5,0000 | 70,82 |
| 115. | BÓFIT | Advania Ísland | 5 | 26 | 282,20 | 5,2000 | 56,44 |
| 116. | Holtið | Landsbankinn | 5 | 37 | 510,05 | 7,4000 | 102,01 |
| 117. | ADHD teymið | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 5 | 5 | 24,00 | 1,0000 | 4,80 |
| 118. | Klettaskóli | Reykjavíkurborg | 6 | 44 | 323,90 | 7,3333 | 53,98 |
| 119. | Heilagur hjólandi | Þjóðkirkjan | 6 | 11 | 184,20 | 1,8333 | 30,70 |
| 120. | Special-æst | Landhelgisgæsla Íslands | 6 | 62 | 1.760,82 | 10,3333 | 293,47 |
| 121. | Keldur | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 6 | 27 | 319,35 | 4,5000 | 53,22 |
| 122. | Víðó 2 | Víðistaðaskóli | 6 | 46 | 154,00 | 7,6667 | 25,67 |
| 123. | VK | Landsnet hf | 6 | 38 | 369,58 | 6,3333 | 61,60 |
| 124. | Skýli-4 | Icelandair | 6 | 67 | 960,87 | 11,1667 | 160,15 |
| 125. | Opni hjólar! | Háskólinn í Reykjavík | 6 | 24 | 223,10 | 4,0000 | 37,18 |
| 126. | Tæknikerfi | VSÓ RÁÐGJÖF | 6 | 20 | 228,77 | 3,3333 | 38,13 |
| 127. | Lækjarás | Ás Styrktarfélag | 6 | 13 | 167,94 | 2,1667 | 27,99 |
| 128. | Snillingarnir | Brekkuskóli | 6 | 48 | 100,50 | 8,0000 | 16,75 |
| 129. | Software & Digital | JBT Marel | 6 | 28 | 387,87 | 4,6667 | 64,64 |
| 130. | Heiðrún | Vínbúðin - ÁTVR | 6 | 48 | 228,00 | 8,0000 | 38,00 |
| 131. | Dreifbýlingar | Dómsmálaráðuneytið | 6 | 30 | 440,69 | 5,0000 | 73,45 |
| 132. | Víðó 1 | Víðistaðaskóli | 6 | 53 | 229,80 | 8,8333 | 38,30 |
| 133. | Alltaf Týnd í Mótvindi | Avians | 6 | 36 | 483,55 | 6,0000 | 80,59 |
| 134. | Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara | Reykjavíkurborg | 6 | 18 | 181,70 | 3,0000 | 30,28 |
| 135. | Sjúkraþjálfun Grensás | Landspítali | 6 | 47 | 421,40 | 7,8333 | 70,23 |
| 136. | ÞOR-ELD | Veðurstofa Íslands | 6 | 55 | 299,25 | 9,1667 | 49,88 |
| 137. | Team Selfoss | Íslandspóstur | 6 | 54 | 193,54 | 9,0000 | 32,26 |
| 138. | Þrumukettirnir 😸🚴♀️👏 | Inkasso | 6 | 15 | 159,30 | 2,5000 | 26,55 |
| 139. | 33A -Hjólarar | Landspítali | 6 | 35 | 279,84 | 5,8333 | 46,64 |
| 140. | 5ta hæðin | Landsbankinn | 6 | 49 | 604,14 | 8,1667 | 100,69 |
| 141. | Áslandsskóli | Áslandsskóli | 6 | 40 | 428,18 | 6,6667 | 71,36 |
| 142. | Vínlandsleið | Land og skógur | 6 | 26 | 412,35 | 4,3333 | 68,73 |
| 143. | Landmótun sf | Landmótun | 6 | 41 | 177,66 | 6,8333 | 29,61 |
| 144. | Hjólóstjarna | Frístundaheimiið Halastjarnan | 6 | 13 | 86,00 | 2,1667 | 14,33 |
| 145. | Starfsfólk Göngudeildar Von Efstaleiti og Akureyri | SÁÁ | 6 | 40 | 396,53 | 6,6667 | 66,09 |
| 146. | Tour de Frosti | Reykjavíkurborg | 6 | 4 | 9,60 | 0,6667 | 1,60 |
| 147. | Kríur | Náttúrufræðistofnun | 7 | 69 | 1.704,83 | 9,8571 | 243,55 |
| 148. | TEAM VER 2026 | Vinnueftirlitið | 7 | 40 | 739,26 | 5,7143 | 105,61 |
| 149. | Gufuvindarnir | Landsvirkjun | 7 | 47 | 509,76 | 6,7143 | 72,82 |
| 150. | Cache Me If You Can | Nova | 7 | 38 | 81,60 | 5,4286 | 11,66 |
| 151. | L166 | Matvælastofnun | 7 | 44 | 163,08 | 6,2857 | 23,30 |
| 152. | Bráðamóttaka | Sjúkrahúsið á Akureyri | 7 | 54 | 196,07 | 7,7143 | 28,01 |
| 153. | Landpóstarnir Höfuðborg | Íslandspóstur | 7 | 31 | 366,07 | 4,4286 | 52,30 |
| 154. | Íslensk ljóðagreining | Íslensk erfðagreining | 7 | 51 | 909,43 | 7,2857 | 129,92 |
| 155. | ÞriðjaMiðja | JBT Marel | 7 | 44 | 450,70 | 6,2857 | 64,39 |
| 156. | Skurðlækningadeild B-6 | Landspítali | 7 | 33 | 314,98 | 4,7143 | 45,00 |
| 157. | Sidekick Pedalers | SidekickHealth | 7 | 25 | 424,08 | 3,5714 | 60,58 |
| 158. | Brunað í vinnuna | ÖRUGG verkfræðistofa | 7 | 32 | 365,98 | 4,5714 | 52,28 |
| 159. | Heilbrigðisráðuneytið | Heilbrigðisráðuneyti | 7 | 30 | 309,66 | 4,2857 | 44,24 |
| 160. | B37 | Ofar ehf. | 7 | 55 | 947,84 | 7,8571 | 135,41 |
| 161. | AD & LMD | Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu | 7 | 40 | 857,43 | 5,7143 | 122,49 |
| 162. | Skrifstofa Velferðarsviðs | Reykjavíkurborg | 7 | 41 | 394,05 | 5,8571 | 56,29 |
| 163. | Alvöru hamskipti og kenning | Landsbankinn | 8 | 74 | 1.188,20 | 9,2500 | 148,53 |
| 164. | Hreyfiafl – Iðnaðarsvið | Verkís hf. | 8 | 51 | 829,05 | 6,3750 | 103,63 |
| 165. | Smiðjan - Hærra level | Reykjavíkurborg | 8 | 57 | 382,89 | 7,1250 | 47,86 |
| 166. | Starfsfólk Arnarskóla | Arnarskóli | 8 | 17 | 163,91 | 2,1250 | 20,49 |
| 167. | SABO | Reykjavíkurborg | 8 | 87 | 1.101,88 | 10,8750 | 137,73 |
| 168. | Dvergshöfði 5. Hæð | RARIK ohf | 8 | 24 | 150,61 | 3,0000 | 18,83 |
| 169. | Byggingar | EFLA | 8 | 61 | 631,00 | 7,6250 | 78,88 |
| 170. | Nemendaþjónusta HR Bestar! | Háskólinn í Reykjavík | 8 | 62 | 792,54 | 7,7500 | 99,07 |
| 171. | Betri hjólarar | Betri samgöngur | 8 | 87 | 901,15 | 10,8750 | 112,64 |
| 172. | Ljóshraði | Ljósleiðarinn | 8 | 54 | 766,17 | 6,7500 | 95,77 |
| 173. | Gildi 2026 | Gildi | 8 | 24 | 296,90 | 3,0000 | 37,11 |
| 174. | Fiskistofa | Fiskistofa | 8 | 6 | 33,00 | 0,7500 | 4,13 |
| 175. | Fartölvurnar | Landspítali | 8 | 36 | 372,38 | 4,5000 | 46,55 |
| 176. | Cruise Team | Travel Connect | 8 | 85 | 462,97 | 10,6250 | 57,87 |
| 177. | Engin pressa | Avians | 8 | 15 | 350,84 | 1,8750 | 43,85 |
| 178. | Lauf Cycles | Lauf Cycles | 8 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 179. | Eik | Eik fasteignafélag hf. | 8 | 25 | 263,51 | 3,1250 | 32,94 |
| 180. | Kraftblokkin | Brekkuskóli | 8 | 67 | 306,20 | 8,3750 | 38,27 |
| 181. | Sameindir | Landspítali | 9 | 52 | 372,92 | 5,7778 | 41,44 |
| 182. | 6. hæðin | Íslandsbanki | 9 | 39 | 284,20 | 4,3333 | 31,58 |
| 183. | ENNEMMOGEMM | ENNEMM | 9 | 69 | 481,99 | 7,6667 | 53,55 |
| 184. | Vestfirðir 0156 og 0153 | Landsbankinn | 9 | 2 | 4,00 | 0,2222 | 0,44 |
| 185. | Atlantik | Atlantik | 9 | 42 | 138,80 | 4,6667 | 15,42 |
| 186. | MMS | Miðstöð menntunar og skólaþjónustu | 9 | 56 | 347,34 | 6,2222 | 38,59 |
| 187. | Fjórhjólið | Avians | 9 | 65 | 790,99 | 7,2222 | 87,89 |
| 188. | Tour de Selfoss | Matvælastofnun | 9 | 36 | 315,98 | 4,0000 | 35,11 |
| 189. | Ankeri Solutions ehf | Ankeri Solutions ehf | 9 | 69 | 885,15 | 7,6667 | 98,35 |
| 190. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 9 | 32 | 300,65 | 3,5556 | 33,41 |
| 191. | ICE03 | Atnorth | 9 | 79 | 485,90 | 8,7778 | 53,99 |
| 192. | USK-Skipulagið | Reykjavíkurborg | 9 | 103 | 445,40 | 11,4444 | 49,49 |
| 193. | B3-BEST | Landspítali | 9 | 51 | 462,00 | 5,6667 | 51,33 |
| 194. | NordVulk | Háskóli Íslands | 10 | 85 | 1.359,23 | 8,5000 | 135,92 |
| 195. | Innflutningssviðið | Samskip | 10 | 44 | 504,79 | 4,4000 | 50,48 |
| 196. | Keðjugengi Avians | Avians | 10 | 84 | 1.384,61 | 8,4000 | 138,46 |
| 197. | Fjallakofinn | Fjallakofinn | 10 | 46 | 862,57 | 4,6000 | 86,26 |
| 198. | RennslisRiddarar | Veitur | 10 | 88 | 1.325,56 | 8,8000 | 132,56 |
| 199. | Mannréttindi | Mannréttindastofnun Íslands | 10 | 29 | 186,92 | 2,9000 | 18,69 |
| 200. | CAMO POWER | Icelandair | 10 | 45 | 606,29 | 4,5000 | 60,63 |
| 201. | FAS | Reykjavíkurborg | 10 | 85 | 486,76 | 8,5000 | 48,68 |
| 202. | Brú lífeyrissjóður | Brú lífeyrissjóður | 10 | 42 | 343,99 | 4,2000 | 34,40 |
| 203. | Landsnet -almennt | Landsnet hf | 10 | 75 | 1.283,78 | 7,5000 | 128,38 |
| 204. | T.ark | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 10 | 63 | 303,87 | 6,3000 | 30,39 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu