Heildarfjöldi daga
Sveitarfélag | Fjöldi vinnustaða | ||
---|---|---|---|
1. Reykjavík | 84 | ||
2. Akureyri | 21 | ||
3. Hafnarfjörður | 12 | ||
4. Kópavogur | 11 | ||
5. Garðabær | 8 | ||
Öll sveitarfélög |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Alvotech | 0,0000 | |
2. | Háskóli Íslands | 0,0000 | |
3. | Icelandair | 0,0000 | |
4. | Landsbankinn | 0,0000 | |
5. | Landspítali | 0,0000 | |
6. | Reykjavíkurborg | 0,0000 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Advania Ísland | 0,0000 | |
2. | Byko | 0,0000 | |
3. | Grundarheimilin | 0,0000 | |
4. | Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranesi | 0,0000 | |
5. | Íslandsbanki | 0,0000 | |
6. | Íslandspóstur | 0,0000 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Alþingi | 0,0000 | |
2. | Arctic Adventures | 0,0000 | |
3. | COWI á Íslandi | 0,0000 | |
4. | Fagkaup ehf | 0,0000 | |
5. | Háskólinn á Akureyri | 0,0000 | |
6. | Háskólinn í Reykjavík | 0,0000 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Brekkuskóli | 0,0000 | |
2. | DHL Express Ísland | 0,0000 | |
3. | Embætti landlæknis | 0,0000 | |
4. | Fellaskóli | 0,0000 | |
5. | Festi | 0,0000 | |
6. | Fjarðarkaup | 0,0000 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Akraneskaupstaður - Bæjarskrifstofa | 0,0000 | |
2. | Atvinnuvegaráðuneytið | 0,0000 | |
3. | Barðastaðir 35 | 0,0000 | |
4. | Breiðagerðisskóli | 0,0000 | |
5. | Dohop | 0,0000 | |
6. | Fiskistofa | 0,0000 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Basalt arkitektar | 0,0000 | |
2. | Brú lífeyrissjóður | 0,0000 | |
3. | Bústólpi | 0,0000 | |
4. | Crayon Iceland ehf. | 0,0000 | |
5. | Fjallakofinn | 0,0000 | |
6. | Hlein | 0,0000 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Arctic Therapeutics | 0,0000 | |
2. | Enzymatica ehf. | 0,0000 | |
3. | GLÁMA-KÍM arkitektar | 0,0000 | |
4. | Köfunarþjónustan | 0,0000 | |
5. | Leikskólinn Andabær | 0,0000 | |
6. | Leikskólinn Vesturborg | 0,0000 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Danfoss | 0,0000 | |
2. | Efnalaug Suðurlands | 0,0000 | |
3. | exa nordic ehf | 0,0000 | |
4. | ISNIC | 0,0000 | |
5. | Jafnréttisstofa | 0,0000 | |
6. | Móðurást | 0,0000 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |