Íslandsbanki
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 455 | 4.390,97 | 8,4259 | 81,31 | ||
| Einstaklingar Besta liðið | 2 | 25 | 153,09 | 12,5000 | 76,54 | |
| 2. | Team Viðskiptaumsjón | 5 | 57 | 201,55 | 11,4000 | 40,31 |
| 3. | Fyrirtæki og fjárfestar | 2 | 22 | 317,27 | 11,0000 | 158,63 |
| 4. | 6.hæðin - Besta liðið | 11 | 97 | 724,00 | 8,8182 | 65,82 |
| 5. | 3.hæðin - Besta liðið | 12 | 99 | 1.230,49 | 8,2500 | 102,54 |
| 6. | 7.hæðin - besta hæðin | 7 | 54 | 759,11 | 7,7143 | 108,44 |
| 7. | 5. hæðin | 11 | 75 | 648,11 | 6,8182 | 58,92 |
| 8. | 1. hæðin | 4 | 26 | 357,35 | 6,5000 | 89,34 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði