Nova
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
132 | 481 | 2.862,71 | 3,6439 | 21,69 | ||
Skvísuland | 1 | 10 | 147,00 | 10,0000 | 147,00 | |
2. | Tired but Inspired! | 13 | 88 | 255,60 | 6,7692 | 19,66 |
3. | The Technocracy | 6 | 36 | 221,90 | 6,0000 | 36,98 |
4. | CORE de France | 22 | 107 | 722,19 | 4,8636 | 32,83 |
5. | Kerfis&Þjónustuferlar | 4 | 18 | 73,85 | 4,5000 | 18,46 |
6. | Besta Frammistaðan | 7 | 31 | 312,83 | 4,4286 | 44,69 |
7. | Lance Armstrong | 10 | 44 | 306,90 | 4,4000 | 30,69 |
8. | á ég að hjóla í þig, aumingi? | 22 | 70 | 282,45 | 3,1818 | 12,84 |
9. | Spólhraðir Hjólasveinar | 10 | 27 | 344,69 | 2,7000 | 34,47 |
10. | One Hit Wonders | 8 | 14 | 46,80 | 1,7500 | 5,85 |
11. | Graðverið | 28 | 36 | 148,50 | 1,2857 | 5,30 |
12. | STUÐPINNAR 💃🪩🕺 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði