Hafrannsóknarstofnun
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 337 | 3.554,42 | 8,2195 | 86,69 | ||
Botnsjávarsvið | 12 | 110 | 1.480,23 | 9,1667 | 123,35 | |
2. | Fjármál og upplýsingatækni | 2 | 18 | 172,00 | 9,0000 | 86,00 |
3. | Umhverfissvið | 11 | 93 | 515,10 | 8,4545 | 46,83 |
4. | Uppsjávarsvið | 9 | 71 | 955,50 | 7,8889 | 106,17 |
5. | Ferskvatns- og eldissvið | 7 | 45 | 431,59 | 6,4286 | 61,66 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði