Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MMS | Miðstöð menntunar og skólaþjónustu | 9 | 56 | 347,34 | 6,2222 | 38,59 |
| 2. | Brú lífeyrissjóður | Brú lífeyrissjóður | 10 | 42 | 343,99 | 4,2000 | 34,40 |
| 3. | Hjóladrottningar og kóngur | Húsasmiðjan | 4 | 32 | 343,88 | 8,0000 | 85,97 |
| 4. | X-ray | Landspítali | 4 | 47 | 329,20 | 11,7500 | 82,30 |
| 5. | HOT | Orkuveitan | 5 | 50 | 324,57 | 10,0000 | 64,91 |
| 6. | Oddarnir | Star-Oddi | 4 | 22 | 324,10 | 5,5000 | 81,02 |
| 7. | Keldur | Tilraunastöð Háskóla Íslands í Meinafræði | 6 | 27 | 319,35 | 4,5000 | 53,22 |
| 8. | Tour de Selfoss | Matvælastofnun | 9 | 36 | 315,98 | 4,0000 | 35,11 |
| 9. | Listahátíð | Listahátið í Reykjavík | 5 | 38 | 315,31 | 7,6000 | 63,06 |
| 10. | Skurðlækningadeild B-6 | Landspítali | 7 | 33 | 314,98 | 4,7143 | 45,00 |
| 11. | Heilbrigðisráðuneytið | Heilbrigðisráðuneyti | 7 | 30 | 309,66 | 4,2857 | 44,24 |
| 12. | Kraftblokkin | Brekkuskóli | 8 | 67 | 306,20 | 8,3750 | 38,27 |
| 13. | Klettaskóli | Reykjavíkurborg | 6 | 43 | 305,90 | 7,1667 | 50,98 |
| 14. | Prísvaktin | LS Retail | 3 | 25 | 303,94 | 8,3333 | 101,31 |
| 15. | T.ark | Teiknistofan arkitektar ehf T.ark | 10 | 63 | 303,87 | 6,3000 | 30,39 |
| 16. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 9 | 32 | 300,65 | 3,5556 | 33,41 |
| 17. | ÞOR-ELD | Veðurstofa Íslands | 6 | 55 | 299,25 | 9,1667 | 49,88 |
| 18. | Gildi 2026 | Gildi | 8 | 24 | 296,90 | 3,0000 | 37,11 |
| 19. | Össur Iceland | Össur Iceland | 3 | 18 | 296,71 | 6,0000 | 98,90 |
| 20. | Útlán einstaklinga | Íslandsbanki | 5 | 22 | 286,90 | 4,4000 | 57,38 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu