Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kleifatún/Fellstún 19B | Skagafjörður | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 2. | Vestfirðir 0156 og 0153 | Landsbankinn | 9 | 2 | 4,00 | 0,2222 | 0,44 |
| 3. | Tour de Frosti | Reykjavíkurborg | 6 | 4 | 9,60 | 0,6667 | 1,60 |
| 4. | eerotík | Nova | 5 | 10 | 17,29 | 2,0000 | 3,46 |
| 5. | Fiskistofa | Fiskistofa | 8 | 6 | 33,00 | 0,7500 | 4,13 |
| 6. | Ráðhús | Skagafjörður | 3 | 6 | 13,00 | 2,0000 | 4,33 |
| 7. | ADHD teymið | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 5 | 5 | 24,00 | 1,0000 | 4,80 |
| 8. | KS skrifstofan | Kaupfélag Skagfirðinga | 5 | 10 | 26,90 | 2,0000 | 5,38 |
| 9. | Samsteypan | Brekkuskóli | 4 | 16 | 23,40 | 4,0000 | 5,85 |
| 10. | Danól | Danól | 3 | 2 | 20,00 | 0,6667 | 6,67 |
| 11. | Cache Me If You Can | Nova | 7 | 38 | 81,60 | 5,4286 | 11,66 |
| 12. | Lundó26 | Lundarskóli | 3 | 18 | 38,20 | 6,0000 | 12,73 |
| 13. | Stjörnuliðið | Brekkuskóli | 4 | 32 | 50,95 | 8,0000 | 12,74 |
| 14. | Sprengjurnar | Brekkuskóli | 4 | 18 | 51,68 | 4,5000 | 12,92 |
| 15. | Efri hæð | Leikskólinn Klappir | 3 | 20 | 39,90 | 6,6667 | 13,30 |
| 16. | leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | 6 | 40 | 93,74 | 6,6667 | 15,62 |
| 17. | Snæfellsnes | Íslandspóstur | 3 | 44 | 47,50 | 14,6667 | 15,83 |
| 18. | Snillingarnir | Brekkuskóli | 6 | 48 | 100,50 | 8,0000 | 16,75 |
| 19. | UMS | Umboðsmaður skuldara | 4 | 14 | 67,23 | 3,5000 | 16,81 |
| 20. | Félagsmiðstöðin 105 | Reykjavíkurborg | 3 | 6 | 54,26 | 2,0000 | 18,09 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu