Heildarfjöldi daga
43.617
Sveitarfélag | Fjöldi vinnustaða | ||
---|---|---|---|
1. Reykjavík | 272 | ||
2. Akureyri | 85 | ||
3. Kópavogur | 48 | ||
4. Hafnarfjörður | 36 | ||
5. Garðabær | 18 | ||
Öll sveitarfélög |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Landsbankinn | 0,9584 | |
2. | Mosfellsbær | 0,4886 | |
3. | Marel | 0,4125 | |
4. | Háskóli Íslands | 0,3617 | |
5. | Landspítali | 0,1368 | |
6. | Icelandair | 0,1291 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Advania Ísland | 1,1547 | |
2. | Vínbúðin - ÁTVR | 0,9479 | |
3. | Alvotech | 0,8800 | |
4. | Íslandsbanki | 0,7068 | |
5. | Íslandspóstur | 0,5984 | |
6. | Háskólinn í Reykjavík | 0,5350 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Nova | 3,1931 | |
2. | Íslensk Erfðagreining | 3,0500 | |
3. | Veðurstofa Íslands | 2,3467 | |
4. | Hafrannsóknastofnun | 2,0061 | |
5. | Verkís | 1,5400 | |
6. | Samgöngustofa | 1,4200 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Grundaskóli | 8,0091 | |
2. | Siðuskóli | 5,6026 | |
3. | Umhverfisstofnun | 5,0992 | |
4. | VSÓ RÁÐGJÖF | 4,3038 | |
5. | Menntaskólinn á Akureyri | 3,7027 | |
6. | Embætti landlæknis | 3,5541 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Barnaskólinn í Rvk og Askja | 5,6667 | |
2. | Akaneskaupstaður | 4,5091 | |
3. | Matvælaráðuneytið | 3,4889 | |
4. | Forlagið | 3,0930 | |
5. | Innviðaráðuneyti | 2,7778 | |
6. | Íslenskir Aðalverktakar | 2,7600 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Heilsuleikskólinn Suðurvellir | 11,7500 | |
2. | Sabre Iceland | 9,6538 | |
3. | Slysavarnafélagið Landsbjörg | 6,5600 | |
4. | Leikskólinn Norðurberg | 6,5588 | |
5. | Heilsuleikskólinn Krógaból | 5,8333 | |
6. | Heilsuleikskólinn Krókur | 5,8000 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | L26 | 9,6111 | |
2. | Tannlæknastofur Akureyrar | 9,0000 | |
3. | Amtsbókasafnið á Akureyri/Héraðsskjalasafnið | 7,3571 | |
4. | Vatnaskil ehf | 6,0000 | |
5. | SSNE | 5,5455 | |
6. | Arctic Therapeutics | 4,9000 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Djúpalón | 14,0000 | |
2. | Brekkugerði | 14,0000 | |
3. | Arev | 13,3333 | |
4. | Efnalaug Suðurlands | 12,6000 | |
5. | Leikskólinn Tangi | 11,0000 | |
6. | Vesturafl | 9,5000 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |