Heildarfjöldi daga
27.552
Sveitarfélag | Fjöldi vinnustaða | ||
---|---|---|---|
1. Reykjavík | 292 | ||
2. Kópavogur | 55 | ||
3. Akureyri | 49 | ||
4. Sveitarfélagið Árborg | 33 | ||
5. Hafnarfjörður | 27 | ||
Öll sveitarfélög |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Landsbankinn | 0,7463 | |
2. | Marel | 0,5438 | |
3. | Arion banki hf. | 0,5134 | |
4. | Háskóli Íslands | 0,3400 | |
5. | Hrafnista | 0,1634 | |
6. | Sveitafélagið Árborg | 0,1375 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Advania | 0,7452 | |
2. | Íslandsbanki | 0,6157 | |
3. | Alvotech | 0,5218 | |
4. | Pósturinn | 0,4422 | |
5. | Heilbrigðisstofnun Austurlands | 0,3844 | |
6. | Skatturinn | 0,3580 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Nova | 1,8467 | |
2. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 1,8322 | |
3. | Hafrannsóknastofnun | 1,2086 | |
4. | Íslensk Erfðagreining | 1,2050 | |
5. | EFLA | 1,0190 | |
6. | Samgöngustofa | 0,8286 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Grundaskóli | 3,8718 | |
2. | Umhverfisstofnun | 3,8273 | |
3. | Siðuskóli | 2,3974 | |
4. | Embætti landlæknis | 2,2639 | |
5. | VSÓ Ráðgjöf | 1,7300 | |
6. | Brekkubæjarskóli | 1,7100 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Þjónustumiðstöð Rannsóknarverkefna | 2,9111 | |
2. | Leikskólinn Bakkaborg | 2,5750 | |
3. | Matvælaráðuneytið | 2,5556 | |
4. | Tern Systems | 2,3016 | |
5. | Breiðagerðisskóli | 1,7368 | |
6. | Lucinity | 1,6667 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Sabre Iceland | 6,9167 | |
2. | Heilsuleikskólinn Krókur | 5,6000 | |
3. | Þula - Norrænt hugvit ehf | 4,3333 | |
4. | Fangelsismálastofnun | 3,9545 | |
5. | Leikskólinn Norðurberg | 3,6364 | |
6. | Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra | 3,4167 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Parity | 6,0000 | |
2. | Vatnaskil | 5,8000 | |
3. | Atmonia ehf. | 5,7500 | |
4. | Storytel | 5,2000 | |
5. | Amtsbókasafnið á Akureyri/Héraðsskjalasafnið | 4,2500 | |
6. | Landslag ehf | 3,2632 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Brekkugerði | 13,0000 | |
2. | Djúpalón ehf | 8,4000 | |
3. | Sundhöll Ísafjarðar | 7,3333 | |
4. | Varmaorka | 6,8000 | |
5. | Náttúruhamfaratrygging Íslands | 6,3333 | |
6. | Alta ehf | 5,8889 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |