Heildarfjöldi daga
16.715
Sveitarfélag | Fjöldi vinnustaða | ||
---|---|---|---|
1. Reykjavík | 220 | ||
2. Akureyri | 50 | ||
3. Kópavogur | 38 | ||
4. Hafnarfjörður | 35 | ||
5. Reykjanesbær | 16 | ||
Öll sveitarfélög |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Landsbankinn | 0,3541 | |
2. | Alvotech | 0,3072 | |
3. | Háskóli Íslands | 0,1603 | |
4. | Reykjavíkurborg | 0,0499 | |
5. | Landspítali | 0,0412 | |
6. | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 0,0342 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | EFLA | 0,6950 | |
2. | Íslandspóstur | 0,3962 | |
3. | Advania Ísland | 0,2937 | |
4. | Íslandsbanki | 0,2419 | |
5. | Össur Iceland | 0,1797 | |
6. | Vínbúðin - ÁTVR | 0,1729 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 1,4769 | |
2. | Íslensk erfðagreining | 1,3578 | |
3. | Veðurstofa Íslands | 1,1948 | |
4. | Nova | 1,1795 | |
5. | Sjúkratryggingar | 0,9697 | |
6. | Hafrannsóknarstofnun | 0,6824 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Síðuskóli | 4,9625 | |
2. | Brekkuskóli | 4,1143 | |
3. | VSÓ RÁÐGJÖF | 2,5467 | |
4. | Umhverfis- og orkustofnun | 1,5000 | |
5. | Embætti landlæknis | 1,3333 | |
6. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 1,2676 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Þjóðskjalasafn Íslands | 2,9070 | |
2. | 🛴 Hopp Reykjavík 🛴 | 1,8800 | |
3. | Oddeyrarskóli | 1,7692 | |
4. | Grunnskóli Húnaþings vestra | 1,4500 | |
5. | ARKÍS arkítektar | 1,4000 | |
6. | Carbfix | 1,4000 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Sabre Iceland | 4,6400 | |
2. | Þula - Norrænt hugvit | 2,6061 | |
3. | ÖRUGG verkfræðistofa | 2,5500 | |
4. | Leikskólinn Kiðagil | 2,3333 | |
5. | Skipulagsstofnun | 2,0417 | |
6. | Star-Oddi | 1,8750 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | Náttúrustofa Austurlands | 4,4000 | |
2. | Betri samgöngur | 4,2000 | |
3. | Amtsbókasafnið/Héraðsskjalasafnið á Akureyri | 2,8571 | |
4. | GLÁMA-KÍM arkitektar | 2,4667 | |
5. | Hefring Marine | 2,2727 | |
6. | Landmótun | 2,2308 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |
Vinnustaður | Hlutfall daga* | ||
---|---|---|---|
1. | nav.is | 8,3333 | |
2. | Leikskólinn Tangi | 8,0000 | |
3. | Efnalaug Suðurlands | 6,8000 | |
4. | Áhaldahús Djúpavogs | 4,6667 | |
5. | Ellingsen | 4,0000 | |
6. | Einka.is | 3,0000 | |
*Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustað |