130-399 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Íslensk erfðagreining | 204 | 77 | 787 | 7.995,92 | 39,20 | 3,8578 | |
2. | Nova | 156 | 132 | 481 | 2.862,71 | 18,35 | 3,0833 |
3. | Veðurstofa Íslands | 154 | 53 | 448 | 3.817,67 | 24,79 | 2,9091 |
4. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 130 | 38 | 373 | 2.344,61 | 18,04 | 2,8692 |
5. | Sjúkratryggingar | 132 | 34 | 286 | 2.558,85 | 19,39 | 2,1667 |
6. | Hafrannsóknarstofnun | 170 | 41 | 337 | 3.554,42 | 20,91 | 1,9824 |
7. | Samgöngustofa | 140 | 34 | 243 | 2.706,50 | 19,33 | 1,7357 |
8. | Verkís hf. | 380 | 82 | 616 | 4.572,19 | 12,03 | 1,6211 |
9. | Reiknistofa bankanna | 165 | 27 | 237 | 2.167,00 | 13,13 | 1,4364 |
10. | COWI á Íslandi | 252 | 29 | 268 | 3.405,68 | 13,51 | 1,0635 |
11. | RARIK ohf | 223 | 27 | 228 | 1.385,93 | 6,21 | 1,0224 |
12. | Travel Connect & brands | 238 | 31 | 219 | 1.567,31 | 6,59 | 0,9202 |
13. | Alþingi | 200 | 18 | 168 | 1.769,92 | 8,85 | 0,8400 |
14. | Landhelgisgæsla Íslands | 180 | 13 | 151 | 3.993,19 | 22,18 | 0,8389 |
15. | LS Retail | 132 | 15 | 102 | 710,54 | 5,38 | 0,7727 |
16. | Utanríkisráðuneytið | 170 | 17 | 123 | 919,71 | 5,41 | 0,7235 |
17. | Landsvirkjun | 340 | 33 | 210 | 2.267,38 | 6,67 | 0,6176 |
18. | Rapyd Europe | 171 | 15 | 96 | 1.588,09 | 9,29 | 0,5614 |
19. | OK / Opin kerfi | 155 | 9 | 86 | 1.323,35 | 8,54 | 0,5548 |
20. | Húsnæðis- og mannvirkjastofnun | 160 | 16 | 83 | 722,50 | 4,52 | 0,5188 |
21. | Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins | 258 | 23 | 126 | 2.081,30 | 8,07 | 0,4884 |
22. | Eignarhaldsfélagið Hornsteinn | 225 | 14 | 105 | 1.297,40 | 5,77 | 0,4667 |
23. | Íslenskir Aðalverktakar | 240 | 14 | 109 | 2.112,25 | 8,80 | 0,4542 |
24. | Reykjalundur | 180 | 11 | 81 | 1.678,30 | 9,32 | 0,4500 |
25. | Bakkinn Vöruhótel | 147 | 8 | 66 | 665,35 | 4,53 | 0,4490 |
26. | Orkuveitan | 260 | 16 | 110 | 1.311,00 | 5,04 | 0,4231 |
27. | Kaupfélag Skagfirðinga | 240 | 13 | 99 | 278,80 | 1,16 | 0,4125 |
28. | CCP ehf | 282 | 12 | 116 | 1.471,37 | 5,22 | 0,4113 |
29. | Ríkisútvarpið | 300 | 20 | 116 | 1.872,63 | 6,24 | 0,3867 |
30. | Fagkaup ehf | 320 | 11 | 113 | 1.056,11 | 3,30 | 0,3531 |
31. | Ríkislögreglustjóri | 270 | 15 | 95 | 1.898,59 | 7,03 | 0,3519 |
32. | Coripharma | 210 | 11 | 72 | 476,38 | 2,27 | 0,3429 |
33. | Seðlabanki Íslands | 307 | 14 | 98 | 1.769,77 | 5,76 | 0,3192 |
34. | Isavia ANS | 288 | 13 | 91 | 1.431,15 | 4,97 | 0,3160 |
35. | Center Hotels | 350 | 18 | 106 | 940,49 | 2,69 | 0,3029 |
36. | Brimborg | 250 | 7 | 73 | 1.041,65 | 4,17 | 0,2920 |
37. | Veitur | 170 | 8 | 47 | 532,42 | 3,13 | 0,2765 |
38. | Kerecis | 140 | 9 | 38 | 499,85 | 3,57 | 0,2714 |
39. | Síminn | 300 | 21 | 81 | 1.313,31 | 4,38 | 0,2700 |
40. | Háskólinn í Reykjavík | 350 | 11 | 92 | 942,67 | 2,69 | 0,2629 |
41. | Hraunvallaskóli | 130 | 5 | 31 | 238,70 | 1,84 | 0,2385 |
42. | HD ehf. | 180 | 3 | 40 | 437,93 | 2,43 | 0,2222 |
43. | Landsnet hf | 185 | 7 | 37 | 442,41 | 2,39 | 0,2000 |
44. | Hrafnista | 350 | 11 | 65 | 516,48 | 1,48 | 0,1857 |
45. | Vegagerðin | 349 | 5 | 51 | 635,95 | 1,82 | 0,1461 |
46. | Héðinn hf | 150 | 3 | 21 | 490,62 | 3,27 | 0,1400 |
47. | Sunnulækjarskóli | 165 | 8 | 23 | 108,50 | 0,66 | 0,1394 |
48. | Kaldvík hf | 210 | 9 | 29 | 429,23 | 2,04 | 0,1381 |
49. | ÓSAR - lífæð heilbrigðis hf. | 220 | 8 | 26 | 292,63 | 1,33 | 0,1182 |
50. | Rio Tinto á Íslandi hf | 390 | 4 | 44 | 466,00 | 1,19 | 0,1128 |
51. | Heimilistæki | 180 | 9 | 19 | 212,61 | 1,18 | 0,1056 |
52. | Vigdísarholt | 284 | 6 | 30 | 54,00 | 0,19 | 0,1056 |
53. | Origo ehf | 260 | 5 | 27 | 697,61 | 2,68 | 0,1038 |
54. | Deloitte ehf | 355 | 5 | 35 | 647,19 | 1,82 | 0,0986 |
55. | Strætó | 300 | 8 | 27 | 356,04 | 1,19 | 0,0900 |
56. | Háskólinn á Akureyri | 253 | 7 | 22 | 78,00 | 0,31 | 0,0870 |
57. | Listaháskóli Íslands | 150 | 3 | 12 | 86,26 | 0,58 | 0,0800 |
58. | Controlant hf. | 154 | 2 | 12 | 78,00 | 0,51 | 0,0779 |
59. | Arctic Adventures | 350 | 10 | 23 | 383,42 | 1,10 | 0,0657 |
60. | Myllan-Ora | 300 | 5 | 17 | 347,70 | 1,16 | 0,0567 |
61. | ELKO | 260 | 4 | 12 | 195,03 | 0,75 | 0,0462 |
62. | Höldur-Bílaleiga Akureyrar | 290 | 7 | 11 | 53,94 | 0,19 | 0,0379 |
63. | Lyfja | 399 | 1 | 3 | 119,00 | 0,30 | 0,0075 |
64. | Eignarhaldsfélagið Hornsteinn | 225 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
65. | Heilbrigðisstofnun Vestfjarða | 280 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
66. | Sjóvá | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
67. | Steypustöðin | 330 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum