130-399 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veðurstofa Íslands | 160 | 65 | 594 | 4.435,11 | 27,72 | 3,7125 | |
| 2. | Íslensk erfðagreining | 150 | 44 | 516 | 5.647,81 | 37,65 | 3,4400 |
| 3. | Travel Connect | 207 | 48 | 481 | 3.330,38 | 16,09 | 2,3237 |
| 4. | Hafrannsóknarstofnun | 170 | 39 | 388 | 4.177,12 | 24,57 | 2,2824 |
| 5. | Samherji Ísland | 130 | 15 | 253 | 450,75 | 3,47 | 1,9462 |
| 6. | Verkís hf. | 390 | 72 | 668 | 5.428,63 | 13,92 | 1,7128 |
| 7. | Húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsstofnun | 192 | 31 | 295 | 2.801,36 | 14,59 | 1,5365 |
| 8. | Verkmenntaskólinn á Akureyri | 130 | 22 | 198 | 920,99 | 7,08 | 1,5231 |
| 9. | Nova | 160 | 58 | 184 | 1.067,66 | 6,67 | 1,1500 |
| 10. | Veitur | 170 | 19 | 181 | 2.328,65 | 13,70 | 1,0647 |
| 11. | Reykjalundur endurhæfing ehf | 160 | 23 | 162 | 2.244,13 | 14,03 | 1,0125 |
| 12. | Landsnet hf | 175 | 17 | 167 | 2.270,18 | 12,97 | 0,9543 |
| 13. | Avians | 331 | 34 | 311 | 4.873,00 | 14,72 | 0,9396 |
| 14. | Íslenskir Aðalverktakar | 200 | 14 | 156 | 2.711,42 | 13,56 | 0,7800 |
| 15. | COWI á Íslandi | 258 | 18 | 196 | 2.068,62 | 8,02 | 0,7597 |
| 16. | RARIK ohf | 223 | 22 | 165 | 1.161,30 | 5,21 | 0,7399 |
| 17. | Háskólinn í Reykjavík | 280 | 18 | 185 | 1.912,10 | 6,83 | 0,6607 |
| 18. | Samgöngustofa | 140 | 8 | 85 | 1.037,54 | 7,41 | 0,6071 |
| 19. | Orkuveitan | 260 | 16 | 155 | 1.941,40 | 7,47 | 0,5962 |
| 20. | Land og skógur | 151 | 10 | 87 | 721,76 | 4,78 | 0,5762 |
| 21. | Coripharma | 230 | 14 | 132 | 1.341,13 | 5,83 | 0,5739 |
| 22. | Ríkisútvarpið | 300 | 23 | 166 | 2.457,41 | 8,19 | 0,5533 |
| 23. | Landhelgisgæsla Íslands | 270 | 11 | 147 | 4.493,25 | 16,64 | 0,5444 |
| 24. | LS Retail | 132 | 8 | 62 | 568,89 | 4,31 | 0,4697 |
| 25. | Seðlabanki Íslands | 304 | 16 | 132 | 1.872,85 | 6,16 | 0,4342 |
| 26. | Rapyd Europe | 171 | 7 | 69 | 928,88 | 5,43 | 0,4035 |
| 27. | OK / Opin kerfi | 155 | 9 | 62 | 620,61 | 4,00 | 0,4000 |
| 28. | Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 140 | 6 | 52 | 914,94 | 6,54 | 0,3714 |
| 29. | Ríkislögreglustjóri | 270 | 12 | 100 | 1.719,73 | 6,37 | 0,3704 |
| 30. | Hrafnista Hraunvangi | 350 | 17 | 121 | 693,11 | 1,98 | 0,3457 |
| 31. | Origo ehf | 200 | 8 | 67 | 1.601,83 | 8,01 | 0,3350 |
| 32. | Landsvirkjun | 340 | 12 | 111 | 1.048,73 | 3,08 | 0,3265 |
| 33. | Héðinn hf | 150 | 4 | 43 | 867,65 | 5,78 | 0,2867 |
| 34. | Eignarhaldsfélagið Hornsteinn | 225 | 9 | 55 | 508,12 | 2,26 | 0,2444 |
| 35. | Fagkaup ehf | 320 | 7 | 52 | 531,42 | 1,66 | 0,1625 |
| 36. | Vegagerðin | 349 | 5 | 56 | 596,30 | 1,71 | 0,1605 |
| 37. | ÓSAR - lífæð heilbrigðis hf. | 220 | 3 | 34 | 241,25 | 1,10 | 0,1545 |
| 38. | ELKO | 287 | 6 | 37 | 566,78 | 1,97 | 0,1289 |
| 39. | Bakkinn Vöruhótel | 180 | 5 | 18 | 260,11 | 1,45 | 0,1000 |
| 40. | Rio Tinto á Íslandi hf | 390 | 2 | 35 | 335,00 | 0,86 | 0,0897 |
| 41. | Heilbrigðisstofnun Vestfjarða | 280 | 2 | 23 | 89,89 | 0,32 | 0,0821 |
| 42. | Síminn | 300 | 3 | 23 | 362,56 | 1,21 | 0,0767 |
| 43. | Ölgerðin Egill Skallagrímsson | 186 | 2 | 12 | 110,55 | 0,59 | 0,0645 |
| 44. | Þjóðkirkjan | 195 | 6 | 12 | 201,20 | 1,03 | 0,0615 |
| 45. | Arctic Adventures | 150 | 3 | 8 | 105,08 | 0,70 | 0,0533 |
| 46. | Kaupfélag Skagfirðinga | 240 | 5 | 10 | 26,90 | 0,11 | 0,0417 |
| 47. | Center Hotels | 390 | 5 | 16 | 191,00 | 0,49 | 0,0410 |
| 48. | Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins | 258 | 3 | 10 | 358,50 | 1,39 | 0,0388 |
| 49. | Kerecis | 140 | 1 | 2 | 14,67 | 0,10 | 0,0143 |
| 50. | Strætó | 250 | 2 | 3 | 56,36 | 0,23 | 0,0120 |
| 51. | Matfugl | 150 | 1 | 1 | 29,00 | 0,19 | 0,0067 |
| 52. | Brimborg | 250 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 53. | Deild B6 - Landspítali Fossvogi | 150 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 54. | Iceland Travel | 335 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 55. | RÚV ohf. | 270 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 56. | Sjóvá | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 57. | Travel Connect & brands | 238 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 58. | Virk efri ár | 150 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum