Öll lið í kílómetrakeppninni
Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geðsvið | Landspítali | 6 | 36 | 360,37 | 6,0000 | 60,06 |
2. | 1. hæðin | Íslandsbanki | 4 | 26 | 357,35 | 6,5000 | 89,34 |
3. | Bingó | Sjúkratryggingar | 9 | 53 | 353,90 | 5,8889 | 39,32 |
4. | Samkeppnishjólin | Samkeppniseftirlitið | 8 | 56 | 350,03 | 7,0000 | 43,75 |
5. | Sætarbrauðsdrengir | Myllan-Ora | 5 | 17 | 347,70 | 3,4000 | 69,54 |
6. | Strútarnir | Brekkuskóli | 9 | 103 | 347,38 | 11,4444 | 38,60 |
7. | OCC | Icelandair | 5 | 29 | 340,37 | 5,8000 | 68,07 |
8. | MOS | Reykjavíkurborg | 7 | 48 | 338,50 | 6,8571 | 48,36 |
9. | Hrafnista Hraunvangi - | Hrafnista | 8 | 40 | 332,40 | 5,0000 | 41,55 |
10. | Stoðsvið Fagkaupa | Fagkaup ehf | 3 | 27 | 331,20 | 9,0000 | 110,40 |
11. | ICE03 | Atnorth | 7 | 62 | 321,40 | 8,8571 | 45,91 |
12. | Lance Armstrong | Nova | 10 | 44 | 306,90 | 4,4000 | 30,69 |
13. | Svarmalingar | Svarmi | 5 | 22 | 306,33 | 4,4000 | 61,27 |
14. | Abler | Abler | 6 | 37 | 305,86 | 6,1667 | 50,98 |
15. | BYGGINGARFULLTRÚI | Reykjavíkurborg | 5 | 16 | 294,77 | 3,2000 | 58,95 |
16. | S6 | Gallup | 6 | 25 | 291,81 | 4,1667 | 48,63 |
17. | Efla Austurland | EFLA | 7 | 76 | 288,00 | 10,8571 | 41,14 |
18. | Ofurþjálfarar | Landspítali | 5 | 51 | 286,26 | 10,2000 | 57,25 |
19. | SKF Skrifstofa forstjóra og fjármál | Reiknistofa bankanna | 4 | 15 | 282,76 | 3,7500 | 70,69 |
20. | Kleinuhringirnir | Ríkislögreglustjóri | 4 | 18 | 280,44 | 4,5000 | 70,11 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu