Öll lið í kílómetrakeppninni
Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gaflarar | Landsbankinn | 4 | 22 | 161,00 | 5,5000 | 40,25 |
2. | Geiturnar | Brekkuskóli | 6 | 65 | 160,00 | 10,8333 | 26,67 |
3. | Lundarsel/Pálmholt | Leikskólinn Lundarsel/Pálmholt | 6 | 41 | 159,81 | 6,8333 | 26,63 |
4. | Go with the flow | Landspítali | 6 | 16 | 145,86 | 2,6667 | 24,31 |
5. | Kengúrurnar | Brekkuskóli | 5 | 37 | 140,00 | 7,4000 | 28,00 |
6. | Fótaflið | Raftákn | 3 | 23 | 139,89 | 7,6667 | 46,63 |
7. | Slysó skutlurnar | Heilbrigðisstofnun Vesturlands | 5 | 30 | 137,85 | 6,0000 | 27,57 |
8. | Studio 17 | Studio 17 | 3 | 28 | 136,10 | 9,3333 | 45,37 |
9. | Harðfiskarnir | Fiskistofa | 3 | 11 | 135,50 | 3,6667 | 45,17 |
10. | Bússar | Sjúkratryggingar | 5 | 60 | 133,75 | 12,0000 | 26,75 |
11. | Au64 | Matvælastofnun | 6 | 23 | 133,69 | 3,8333 | 22,28 |
12. | Hjólfærsla | Sýn | 3 | 14 | 129,55 | 4,6667 | 43,18 |
13. | Slökkviliðið | Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins | 3 | 10 | 127,70 | 3,3333 | 42,57 |
14. | MTB-Gorillaz | Landsvirkjun | 3 | 5 | 127,60 | 1,6667 | 42,53 |
15. | BUR | EFLA | 3 | 27 | 123,09 | 9,0000 | 41,03 |
16. | vaskur | Tandur hf. | 4 | 13 | 122,20 | 3,2500 | 30,55 |
17. | Revenue Management | Icelandair | 3 | 14 | 119,00 | 4,6667 | 39,67 |
18. | Team bæjó | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 10 | 62 | 117,70 | 6,2000 | 11,77 |
19. | Tixlingar | Tixly | 5 | 18 | 115,50 | 3,6000 | 23,10 |
20. | Davíð og gagnamagnið | Landsbankinn | 3 | 12 | 113,50 | 4,0000 | 37,83 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu