Öll lið í kílómetrakeppninni
| Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stoðsvið Fagkaupa | Fagkaup ehf | 4 | 6 | 61,64 | 1,5000 | 15,41 |
| 2. | DSPD | Alvotech | 3 | 9 | 55,95 | 3,0000 | 18,65 |
| 3. | Selfossflokkur hjólhestasveitar alþýðunnar | Land og skógur | 3 | 23 | 55,09 | 7,6667 | 18,36 |
| 4. | Víkurskóli | Víkurskóli - Reykjavík | 3 | 20 | 54,60 | 6,6667 | 18,20 |
| 5. | Félagsmiðstöðin 105 | Reykjavíkurborg | 3 | 6 | 54,26 | 2,0000 | 18,09 |
| 6. | Refirnir | Náttúruverndarstofnun | 3 | 11 | 52,10 | 3,6667 | 17,37 |
| 7. | Sprengjurnar | Brekkuskóli | 4 | 18 | 51,68 | 4,5000 | 12,92 |
| 8. | Stjörnuliðið | Brekkuskóli | 4 | 32 | 50,95 | 8,0000 | 12,74 |
| 9. | Lundó26 | Lundarskóli | 3 | 18 | 38,20 | 6,0000 | 12,73 |
| 10. | Verkfæraverslun | Þór hf | 4 | 4 | 35,20 | 1,0000 | 8,80 |
| 11. | Fiskistofa | Fiskistofa | 8 | 6 | 33,00 | 0,7500 | 4,13 |
| 12. | Snæfellsnes | Íslandspóstur | 3 | 24 | 26,00 | 8,0000 | 8,67 |
| 13. | ADHD teymið | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 5 | 5 | 24,00 | 1,0000 | 4,80 |
| 14. | Samsteypan | Brekkuskóli | 4 | 16 | 23,40 | 4,0000 | 5,85 |
| 15. | leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | 5 | 7 | 21,24 | 1,4000 | 4,25 |
| 16. | KS skrifstofan | Kaupfélag Skagfirðinga | 5 | 9 | 20,90 | 1,8000 | 4,18 |
| 17. | Danól | Danól | 3 | 2 | 20,00 | 0,6667 | 6,67 |
| 18. | Efri hæð | Leikskólinn Klappir | 4 | 4 | 15,90 | 1,0000 | 3,97 |
| 19. | eerotík | Nova | 5 | 9 | 15,79 | 1,8000 | 3,16 |
| 20. | Ráðhús | Skagafjörður | 3 | 6 | 13,00 | 2,0000 | 4,33 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu