70-129 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðuskóli | 90 | 44 | 465 | 1.332,31 | 14,80 | 5,1667 | |
| 2. | VSÓ RÁÐGJÖF | 85 | 44 | 343 | 3.418,94 | 40,22 | 4,0353 |
| 3. | Teledyne Gavia | 73 | 28 | 263 | 3.077,44 | 42,16 | 3,6027 |
| 4. | Brekkuskóli | 75 | 35 | 242 | 706,18 | 9,42 | 3,2267 |
| 5. | Grundaskóli | 110 | 60 | 304 | 416,00 | 3,78 | 2,7636 |
| 6. | Embætti landlæknis | 85 | 28 | 208 | 1.799,20 | 21,17 | 2,4471 |
| 7. | Umhverfis- og orkustofnun | 113 | 33 | 249 | 1.437,60 | 12,72 | 2,2035 |
| 8. | Náttúruverndarstofnun | 110 | 21 | 183 | 666,38 | 6,06 | 1,6636 |
| 9. | Virk starfsendurhæfingarsjóður | 129 | 34 | 193 | 1.724,77 | 13,37 | 1,4961 |
| 10. | Náttúrufræðistofnun | 74 | 12 | 97 | 1.834,66 | 24,79 | 1,3108 |
| 11. | VR | 73 | 11 | 80 | 450,78 | 6,18 | 1,0959 |
| 12. | Víðistaðaskóli | 95 | 12 | 99 | 383,80 | 4,04 | 1,0421 |
| 13. | Giljaskóli | 87 | 75 | 67 | 207,00 | 2,38 | 0,7701 |
| 14. | Matís | 99 | 12 | 75 | 741,59 | 7,49 | 0,7576 |
| 15. | Ofar ehf. | 111 | 13 | 81 | 1.304,92 | 11,76 | 0,7297 |
| 16. | Matvælastofnun | 115 | 16 | 80 | 479,06 | 4,17 | 0,6957 |
| 17. | SÁÁ | 100 | 7 | 59 | 564,53 | 5,65 | 0,5900 |
| 18. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 7 | 37 | 404,50 | 5,70 | 0,5211 |
| 19. | Faxaflóahafnir sf. | 96 | 5 | 49 | 572,50 | 5,96 | 0,5104 |
| 20. | Controlant hf. | 107 | 11 | 49 | 432,65 | 4,04 | 0,4579 |
| 21. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 70 | 14 | 30 | 109,00 | 1,56 | 0,4286 |
| 22. | Sensa | 125 | 15 | 51 | 928,42 | 7,43 | 0,4080 |
| 23. | Fjársýsla ríkisins | 100 | 7 | 40 | 487,15 | 4,87 | 0,4000 |
| 24. | Heilbrigðisráðuneyti | 80 | 7 | 30 | 309,66 | 3,87 | 0,3750 |
| 25. | Áslandsskóli | 110 | 6 | 40 | 428,18 | 3,89 | 0,3636 |
| 26. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 100 | 5 | 35 | 234,40 | 2,34 | 0,3500 |
| 27. | Njarðvíkurskóli/Ösp/Björk | 102 | 3 | 33 | 231,63 | 2,27 | 0,3235 |
| 28. | Orka náttúrunnar - ON | 115 | 14 | 33 | 535,32 | 4,65 | 0,2870 |
| 29. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 4 | 23 | 88,00 | 0,98 | 0,2556 |
| 30. | Torcargo | 80 | 3 | 20 | 390,35 | 4,88 | 0,2500 |
| 31. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 5 | 21 | 265,50 | 2,65 | 0,2100 |
| 32. | A4 | 125 | 2 | 25 | 394,81 | 3,16 | 0,2000 |
| 33. | Ás Styrktarfélag | 70 | 7 | 14 | 173,94 | 2,48 | 0,2000 |
| 34. | Gæðabakstur | 120 | 5 | 23 | 485,67 | 4,05 | 0,1917 |
| 35. | Lundarskóli | 95 | 3 | 18 | 38,20 | 0,40 | 0,1895 |
| 36. | Arnarskóli | 100 | 8 | 17 | 163,91 | 1,64 | 0,1700 |
| 37. | Teva / Medis | 73 | 6 | 11 | 110,71 | 1,52 | 0,1507 |
| 38. | Öldutúnsskóli | 110 | 4 | 12 | 143,00 | 1,30 | 0,1091 |
| 39. | Ojk-ISAM | 120 | 2 | 13 | 149,00 | 1,24 | 0,1083 |
| 40. | Hekla | 120 | 1 | 6 | 156,82 | 1,31 | 0,0500 |
| 41. | PwC | 120 | 2 | 4 | 28,40 | 0,24 | 0,0333 |
| 42. | Glerárskóli | 71 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum