70-129 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síðuskóli | 90 | 43 | 448 | 1.297,31 | 14,41 | 4,9778 | |
| 2. | VSÓ RÁÐGJÖF | 85 | 43 | 331 | 3.332,16 | 39,20 | 3,8941 |
| 3. | Teledyne Gavia | 73 | 28 | 258 | 3.019,47 | 41,36 | 3,5342 |
| 4. | Brekkuskóli | 75 | 35 | 242 | 706,18 | 9,42 | 3,2267 |
| 5. | Grundaskóli | 110 | 60 | 304 | 416,00 | 3,78 | 2,7636 |
| 6. | Embætti landlæknis | 85 | 28 | 201 | 1.748,20 | 20,57 | 2,3647 |
| 7. | Umhverfis- og orkustofnun | 113 | 32 | 230 | 1.339,60 | 11,85 | 2,0354 |
| 8. | Náttúruverndarstofnun | 110 | 21 | 177 | 645,78 | 5,87 | 1,6091 |
| 9. | Virk starfsendurhæfingarsjóður | 129 | 34 | 190 | 1.720,97 | 13,34 | 1,4729 |
| 10. | Náttúrufræðistofnun | 74 | 12 | 90 | 1.783,24 | 24,10 | 1,2162 |
| 11. | VR | 73 | 11 | 80 | 450,78 | 6,18 | 1,0959 |
| 12. | Víðistaðaskóli | 95 | 12 | 99 | 383,80 | 4,04 | 1,0421 |
| 13. | Giljaskóli | 87 | 75 | 67 | 207,00 | 2,38 | 0,7701 |
| 14. | Matís | 99 | 12 | 75 | 741,59 | 7,49 | 0,7576 |
| 15. | Ofar ehf. | 111 | 13 | 80 | 1.301,92 | 11,73 | 0,7207 |
| 16. | Matvælastofnun | 115 | 16 | 80 | 479,06 | 4,17 | 0,6957 |
| 17. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 7 | 37 | 404,50 | 5,70 | 0,5211 |
| 18. | Faxaflóahafnir sf. | 96 | 5 | 49 | 572,50 | 5,96 | 0,5104 |
| 19. | Controlant hf. | 107 | 11 | 49 | 432,65 | 4,04 | 0,4579 |
| 20. | SÁÁ | 100 | 7 | 45 | 445,73 | 4,46 | 0,4500 |
| 21. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 70 | 14 | 30 | 109,00 | 1,56 | 0,4286 |
| 22. | Sensa | 125 | 15 | 51 | 928,42 | 7,43 | 0,4080 |
| 23. | Fjársýsla ríkisins | 100 | 7 | 39 | 478,15 | 4,78 | 0,3900 |
| 24. | Heilbrigðisráðuneyti | 80 | 7 | 30 | 309,66 | 3,87 | 0,3750 |
| 25. | Áslandsskóli | 110 | 6 | 40 | 428,18 | 3,89 | 0,3636 |
| 26. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 100 | 5 | 34 | 228,40 | 2,28 | 0,3400 |
| 27. | Njarðvíkurskóli/Ösp/Björk | 102 | 3 | 33 | 231,63 | 2,27 | 0,3235 |
| 28. | Torcargo | 80 | 3 | 20 | 390,35 | 4,88 | 0,2500 |
| 29. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 4 | 22 | 86,00 | 0,96 | 0,2444 |
| 30. | Orka náttúrunnar - ON | 115 | 14 | 24 | 342,75 | 2,98 | 0,2087 |
| 31. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 5 | 20 | 250,50 | 2,50 | 0,2000 |
| 32. | Ás Styrktarfélag | 70 | 7 | 14 | 173,94 | 2,48 | 0,2000 |
| 33. | Gæðabakstur | 120 | 5 | 23 | 485,67 | 4,05 | 0,1917 |
| 34. | Lundarskóli | 95 | 3 | 18 | 38,20 | 0,40 | 0,1895 |
| 35. | Arnarskóli | 100 | 8 | 17 | 163,91 | 1,64 | 0,1700 |
| 36. | A4 | 125 | 2 | 21 | 351,30 | 2,81 | 0,1680 |
| 37. | Teva / Medis | 73 | 6 | 11 | 110,71 | 1,52 | 0,1507 |
| 38. | Öldutúnsskóli | 110 | 4 | 12 | 143,00 | 1,30 | 0,1091 |
| 39. | Ojk-ISAM | 120 | 2 | 13 | 149,00 | 1,24 | 0,1083 |
| 40. | Hekla | 120 | 1 | 6 | 156,82 | 1,31 | 0,0500 |
| 41. | PwC | 120 | 2 | 4 | 28,40 | 0,24 | 0,0333 |
| 42. | Glerárskóli | 71 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum