70-129 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Síðuskóli | 80 | 72 | 72 | 211,56 | 2,64 | 0,9000 | |
2. | VSÓ RÁÐGJÖF | 75 | 41 | 50 | 490,50 | 6,54 | 0,6667 |
3. | Umhverfis- og orkustofnun | 104 | 28 | 45 | 238,00 | 2,29 | 0,4327 |
4. | Festi | 75 | 24 | 27 | 256,21 | 3,42 | 0,3600 |
5. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 19 | 23 | 207,90 | 2,93 | 0,3239 |
6. | Norðurorka hf | 81 | 16 | 26 | 185,66 | 2,29 | 0,3210 |
7. | VR | 73 | 13 | 18 | 122,60 | 1,68 | 0,2466 |
8. | Embætti landlæknis | 90 | 29 | 21 | 252,14 | 2,80 | 0,2333 |
9. | Náttúrufræðistofnun | 80 | 16 | 18 | 242,53 | 3,03 | 0,2250 |
10. | Brekkuskóli | 70 | 30 | 14 | 65,03 | 0,93 | 0,2000 |
11. | Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 80 | 11 | 14 | 102,80 | 1,28 | 0,1750 |
12. | Tern Systems | 76 | 11 | 12 | 161,29 | 2,12 | 0,1579 |
13. | Ráðhús - Akureyri | 90 | 10 | 14 | 42,49 | 0,47 | 0,1556 |
14. | Árnastofnun | 78 | 8 | 12 | 60,82 | 0,78 | 0,1538 |
15. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 70 | 6 | 10 | 15,80 | 0,23 | 0,1429 |
16. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 17 | 14 | 162,39 | 1,62 | 0,1400 |
17. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 16 | 11 | 71,96 | 0,80 | 0,1222 |
18. | Stekkjaskóli | 70 | 8 | 8 | 43,90 | 0,63 | 0,1143 |
19. | Fellaskóli | 90 | 15 | 10 | 68,16 | 0,76 | 0,1111 |
20. | SÁÁ | 100 | 14 | 10 | 70,85 | 0,71 | 0,1000 |
21. | Atnorth | 80 | 5 | 8 | 30,50 | 0,38 | 0,1000 |
22. | Myllubakkaskóli | 75 | 9 | 7 | 9,70 | 0,13 | 0,0933 |
23. | Sensa by Crayon | 129 | 10 | 11 | 155,64 | 1,21 | 0,0853 |
24. | Mennta- og barnamálaráðuneyti | 72 | 5 | 6 | 35,65 | 0,50 | 0,0833 |
25. | Fjársýsla ríkisins | 100 | 6 | 8 | 61,45 | 0,61 | 0,0800 |
26. | Virk starfsendurhæfingarsjóður | 111 | 16 | 8 | 69,70 | 0,63 | 0,0721 |
27. | Matvælastofnun | 115 | 12 | 8 | 42,34 | 0,37 | 0,0696 |
28. | Matís | 99 | 8 | 6 | 68,70 | 0,69 | 0,0606 |
29. | Orka náttúrunnar | 110 | 8 | 6 | 69,67 | 0,63 | 0,0545 |
30. | Ofar ehf. | 95 | 9 | 5 | 118,37 | 1,25 | 0,0526 |
31. | Teva/Medis | 83 | 4 | 4 | 39,97 | 0,48 | 0,0482 |
32. | SBA- Norðurleið | 75 | 4 | 3 | 17,60 | 0,23 | 0,0400 |
33. | Launafl | 100 | 1 | 3 | 6,00 | 0,06 | 0,0300 |
34. | Náttúruverndarstofnun | 110 | 6 | 3 | 5,60 | 0,05 | 0,0273 |
35. | Tryggingastofnun | 112 | 3 | 3 | 4,50 | 0,04 | 0,0268 |
36. | Háskólinn á Bifröst | 76 | 8 | 2 | 5,00 | 0,07 | 0,0263 |
37. | PwC | 120 | 2 | 3 | 23,00 | 0,19 | 0,0250 |
38. | S4S ehf | 85 | 1 | 2 | 44,00 | 0,52 | 0,0235 |
39. | Kópavogskóli | 85 | 36 | 2 | 34,00 | 0,40 | 0,0235 |
40. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 100 | 3 | 2 | 30,20 | 0,30 | 0,0200 |
41. | Sinfóníuhljómsveit Íslands | 110 | 5 | 2 | 13,00 | 0,12 | 0,0182 |
42. | Air Atlanta | 120 | 3 | 2 | 45,76 | 0,38 | 0,0167 |
43. | Giljaskóli 2025 | 87 | 84 | 1 | 1,60 | 0,02 | 0,0115 |
44. | Heilsustofnun NLFÍ | 105 | 1 | 1 | 7,00 | 0,07 | 0,0095 |
45. | DHL Express Ísland | 115 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
46. | Faxaflóahafnir sf. | 80 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
47. | Fjarðarkaup | 76 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
48. | Flensborgarskólinn | 70 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
49. | Glerárskóli | 71 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
50. | Grundaskóli | 110 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
51. | Hagstofa Íslands | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
52. | Hekla | 120 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
53. | Landbúnaðarháskóli Íslands | 90 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
54. | Lyfjaval | 109 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
55. | Útlendingastofnun | 110 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
56. | Velferðasvið | 90 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
57. | Víðistaðaskóli | 100 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
58. | Öldutúnsskóli | 110 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum