70-129 starfsmenn
| Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundaskóli | 110 | 67 | 1032 | 1.399,00 | 12,72 | 9,3818 | |
| 2. | Síðuskóli | 90 | 48 | 659 | 1.924,35 | 21,38 | 7,3222 |
| 3. | VSÓ RÁÐGJÖF | 85 | 48 | 475 | 4.600,01 | 54,12 | 5,5882 |
| 4. | Teledyne Gavia | 73 | 29 | 326 | 3.884,53 | 53,21 | 4,4658 |
| 5. | Embætti landlæknis | 85 | 30 | 310 | 2.710,31 | 31,89 | 3,6471 |
| 6. | Brekkuskóli | 75 | 35 | 242 | 706,18 | 9,42 | 3,2267 |
| 7. | Umhverfis- og orkustofnun | 113 | 37 | 359 | 1.993,20 | 17,64 | 3,1770 |
| 8. | Náttúruverndarstofnun | 110 | 30 | 348 | 1.160,59 | 10,55 | 3,1636 |
| 9. | Virk starfsendurhæfingarsjóður | 129 | 34 | 255 | 2.200,32 | 17,06 | 1,9767 |
| 10. | VR | 73 | 12 | 137 | 797,61 | 10,93 | 1,8767 |
| 11. | Náttúrufræðistofnun | 74 | 12 | 126 | 2.265,47 | 30,61 | 1,7027 |
| 12. | Glerárskóli | 71 | 9 | 101 | 376,80 | 5,31 | 1,4225 |
| 13. | Víðistaðaskóli | 95 | 12 | 133 | 477,40 | 5,03 | 1,4000 |
| 14. | Matís | 99 | 14 | 118 | 954,09 | 9,64 | 1,1919 |
| 15. | Matvælastofnun | 115 | 17 | 130 | 660,87 | 5,75 | 1,1304 |
| 16. | Giljaskóli | 87 | 75 | 87 | 264,00 | 3,03 | 1,0000 |
| 17. | Ofar ehf. | 111 | 14 | 108 | 1.777,30 | 16,01 | 0,9730 |
| 18. | Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir | 71 | 7 | 64 | 639,50 | 9,01 | 0,9014 |
| 19. | Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 70 | 14 | 51 | 161,50 | 2,31 | 0,7286 |
| 20. | SÁÁ | 100 | 7 | 72 | 732,65 | 7,33 | 0,7200 |
| 21. | Controlant hf. | 107 | 11 | 68 | 604,05 | 5,65 | 0,6355 |
| 22. | Faxaflóahafnir sf. | 96 | 5 | 61 | 710,50 | 7,40 | 0,6354 |
| 23. | Sensa | 125 | 15 | 74 | 1.248,95 | 9,99 | 0,5920 |
| 24. | Fjármála- og efnahagsráðuneytið | 100 | 7 | 59 | 507,42 | 5,07 | 0,5900 |
| 25. | Fjársýsla ríkisins | 100 | 7 | 51 | 666,55 | 6,67 | 0,5100 |
| 26. | Orka náttúrunnar - ON | 115 | 14 | 51 | 730,85 | 6,36 | 0,4435 |
| 27. | Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | 100 | 5 | 41 | 282,40 | 2,82 | 0,4100 |
| 28. | Áslandsskóli | 110 | 6 | 45 | 453,18 | 4,12 | 0,4091 |
| 29. | Heilbrigðisráðuneyti | 80 | 7 | 31 | 317,06 | 3,96 | 0,3875 |
| 30. | Njarðvíkurskóli/Ösp/Björk | 102 | 3 | 36 | 238,83 | 2,34 | 0,3529 |
| 31. | Torcargo | 80 | 3 | 23 | 440,23 | 5,50 | 0,2875 |
| 32. | Ás Styrktarfélag | 70 | 7 | 19 | 264,34 | 3,78 | 0,2714 |
| 33. | Arnarskóli | 100 | 8 | 27 | 239,31 | 2,39 | 0,2700 |
| 34. | Lögreglan Suðurlandi | 90 | 4 | 24 | 90,00 | 1,00 | 0,2667 |
| 35. | A4 | 125 | 2 | 32 | 505,02 | 4,04 | 0,2560 |
| 36. | Gæðabakstur | 120 | 5 | 24 | 489,75 | 4,08 | 0,2000 |
| 37. | Lundarskóli | 95 | 3 | 18 | 38,20 | 0,40 | 0,1895 |
| 38. | Teva / Medis | 73 | 6 | 11 | 110,71 | 1,52 | 0,1507 |
| 39. | Ojk-ISAM | 120 | 2 | 18 | 212,00 | 1,77 | 0,1500 |
| 40. | Öldutúnsskóli | 110 | 4 | 12 | 143,00 | 1,30 | 0,1091 |
| 41. | Hekla | 120 | 1 | 6 | 156,82 | 1,31 | 0,0500 |
| 42. | PwC | 120 | 2 | 4 | 28,40 | 0,24 | 0,0333 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum